Sodniki: | Balažič Dejan (glavni sodnik), Pospeh Tomislav (1. pomoč), Horvat Denis (2. pomoč) , Kondić Božo (4. sodnik) , Jug Matej (5. sodnik) , Kovačič Andraž (6. sodnik) |
Delegat: | Germič Dejan |
Št. gledalcev: | 350 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 2 : 1 | Gorica |
P |
Bravo | 2 : 3 | Maribor |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Domžale | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 1 : 0 | Domžale |
P |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 4 | Domžale |
N |
Domžale | 0 : 0 | Koper |
Z |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | ||
Domžale | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
Domžale | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
Domžale | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
22/23 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.10.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 28.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 17.04.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:2 | (1:0) |
20/21 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.12.2020, ob 13.00 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.12.2020, ob 13.30 | Bravo | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.08.2020, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 1:2 | (1:1) |
19/20 | 33.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.03.2020, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.10.2019, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2019, ob 16.00 | Bravo | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 2 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | Mura |
Gorica | 2 : 2 | Koper |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Maribor | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |