Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Klančnik Tomaž (2. pomoč) , Antič Mihael (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Matković Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Kacijan Danilo |
Št. gledalcev: | 9611 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Bravo | 2 : 3 | Maribor |
N |
Maribor | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
P |
Mura | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 0 | Celje |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 4 | Domžale |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 55 | 21 | 22 | 12 | 63 | ||
Olimpija Ljubljana | 55 | 12 | 22 | 21 | 53 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 28 | 12 | 11 | 5 | 36 | ||
Olimpija Ljubljana | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 27 | 9 | 11 | 7 | 27 | ||
Olimpija Ljubljana | 27 | 7 | 11 | 9 | 24 |
22/23 | 22.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.02.2023, ob 15.00 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (2:0) |
22/23 | 13.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.10.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.08.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 09.04.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.10.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 01.08.2021, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 3:1 | (1:0) |
20/21 | 33.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 09.05.2021, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 27.02.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
20/21 | 15.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 03.12.2020, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
20/21 | 6.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 04.10.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:0) |
19/20 | 30.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 28.06.2020, ob 20.45 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.02.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
19/20 | 12.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 28.09.2019, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 2:4 | (1:2) |
19/20 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.07.2019, ob 20.30 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 32.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.05.2019, ob 17.45 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:3) |
18/19 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 16.03.2019, ob 20.30 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 27.10.2018, ob 16.45 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
18/19 | 5.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 19.08.2018, ob 20.30 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 0:3 | (0:1) |
17/18 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.05.2018, ob 20.30 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (1:1) |
17/18 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 31.03.2018, ob 20.30 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
17/18 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt, 17.11.2017, ob 20.20 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
17/18 | 7.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 27.08.2017, ob 20.20 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 31.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 29.04.2017, ob 20.30 | Olimpija | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 22.krog | Maribor, Ljudski vrt, 25.02.2017, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 13.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 15.10.2016, ob 20.30 | Olimpija | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
16/17 | 4.krog | Ljudski vrt, 08.08.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija | 1:1 | (1:0) |
15/16 | 33.krog | Ljubljana, ćRC Stožice, 07.05.2016, ob 20.15 | ćD NK Olimpija Ljubljana | - | Maribor Branik | 1:2 | (1:0) |
15/16 | 24.krog | Maribor, Ljudski vrt, 05.03.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 15.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 21.11.2015, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 2:2 | (1:2) |
15/16 | 6.krog | Maribor, Ljudski vrt, 16.08.2015, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt, 29.04.2015, ob 17.00 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 4:1 | (1:1) |
14/15 | 21.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 04.03.2015, ob 20.05 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
14/15 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt, 04.10.2014, ob 20.05 | Maribor | - | Olimpija Ljubljana | 3:3 | (2:3) |
14/15 | 3.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 08.04.2015, ob 20.05 | Olimpija Ljubljana | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt, 03.05.2014, ob 20.05 | Maribor | - | Olimpija | 2:0 | (1:0) |
13/14 | 22.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 15.03.2014, ob 20.00 | Olimpija | - | Maribor | 2:0 | (2:0) |
13/14 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.10.2013, ob 17.00 | Maribor | - | Olimpija | 2:0 | (1:0) |
13/14 | 4.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice-Ljubljana, 02.03.2014, ob 15.00 | Olimpija | - | Maribor | 0:3 | (0:1) |
12/13 | 32.krog | Maribor, Ljudski vrt, 11.05.2013, ob 20.00 | Maribor | - | Olimpija | 2:1 | (1:1) |
12/13 | 23.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 10.03.2013, ob 17.00 | Olimpija | - | Maribor | 1:1 | (0:1) |
12/13 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt, 20.10.2012, ob 20.00 | Maribor | - | Olimpija | 1:0 | (0:0) |
12/13 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 11.08.2012, ob 20.30 | Olimpija | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt, 12.05.2012, ob 20.00 | Maribor | - | Olimpija | 3:2 | (2:0) |
11/12 | 25.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 21.03.2012, ob 18.00 | Olimpija | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
11/12 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt, 30.10.2011, ob 18.00 | Maribor | - | Olimpija | 2:2 | (1:2) |
11/12 | 7.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 28.08.2011, ob 19.00 | Olimpija | - | Maribor | 4:1 | (3:0) |
10/11 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt, 04.05.2011, ob 18.00 | Maribor | - | Olimpija | 2:2 | (1:1) |
10/11 | 22.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 12.03.2011, ob 20.30 | Olimpija | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt, 16.10.2010, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 4.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 29.09.2010, ob 18.00 | Olimpija | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
09/10 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 16.04.2010, ob 16.30 | Olimpija | - | Maribor | 1:1 | (1:1) |
09/10 | 22.krog | Maribor, Ljudski vrt, 09.12.2009, ob 17.00 | Maribor | - | Olimpija | 2:1 | (2:1) |
09/10 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 17.10.2009, ob 15.00 | Olimpija | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt, 08.08.2009, ob 20.15 | Maribor | - | Olimpija | 1:0 | (1:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 2 : 2 | Celje |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | Mura |
Gorica | 2 : 2 | Koper |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
Maribor | 2 : 0 | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |