Sodniki: | Matković Aleksandar (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Benc Uroš (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Antič Mihael (5. sodnik) , Ponis Roberto (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: | 450 |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija Ljubljana | 0 : 2 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 0 | Koper |
Z |
Gorica | 1 : 2 | Celje |
Z |
Celje | 3 : 1 | Maribor |
Z |
Bravo | 0 : 3 | Celje |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Z |
Mura | 0 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 3 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | ||
Bravo | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||
Bravo | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
Bravo | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 |
22/23 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.04.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 23.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.02.2023, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.10.2022, ob 16.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
23. krog | ||
---|---|---|
Koper | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Mura | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | 4 : 3 | Gorica |
Domžale | 1 : 1 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |