Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Černe Tomaž (1. pomoč), Mežnar Matic (2. pomoč) , Matković Aleksandar (4. sodnik) , Borošak Alen (5. sodnik) , Matoša Martin (6. sodnik) |
Delegat: | Bole Stojan |
Št. gledalcev: | 850 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
Bravo | 2 : 1 | Gorica |
P |
Bravo | 2 : 3 | Maribor |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Bravo |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Mura | |||
---|---|---|---|
Z |
Mura | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
P |
Mura | 1 : 2 | Koper |
N |
Gorica | 1 : 1 | Mura |
Z |
Mura | 2 : 1 | Maribor |
N |
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 15 | 2 | 8 | 5 | 16 | ||
Mura | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
Mura | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | ||
Mura | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
22/23 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.11.2022, ob 16.45 | Mura | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
21/22 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 13.02.2022, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (1:0) |
21/22 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 31.07.2021, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
20/21 | 33.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.05.2021, ob 17.15 | Mura | - | Bravo | 2:2 | (2:0) |
20/21 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.02.2021, ob 14.30 | Bravo | - | Mura | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 15.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 02.12.2020, ob 15.00 | Mura | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.10.2020, ob 15.15 | Bravo | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 20.06.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.12.2019, ob 17.00 | Mura | - | Bravo | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 25.09.2019, ob 15.45 | Bravo | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
19/20 | 2.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.07.2019, ob 18.00 | Mura | - | Bravo | 4:3 | (2:1) |
24. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 0 : 0 | Mura |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Koper | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Maribor | 2 : 0 | Celje |
Gorica | 0 : 2 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 28 | 63 |
![]() |
2 | Maribor | 28 | 48 |
![]() |
3 | Celje | 28 | 47 |
![]() |
4 | Koper | 28 | 43 |
![]() |
5 | Domžale | 28 | 42 |
![]() |
6 | Mura | 28 | 41 |
![]() |
7 | Bravo | 28 | 27 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 28 | 26 |
![]() |
9 | Gorica | 28 | 22 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 28 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 14 |
Mirlind Daku | 14 | |
3. | Mario Kvesić | 12 |
4. | Martin Kramarič | 11 |
5. | Andrej Kotnik | 10 |
6. | Franko Kovačević | 9 |
7. | Svit Sešlar | 8 |
8. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
10. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Marko Tolić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
14. | Jan Repas | 5 |
Aljoša Matko | 5 | |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Ivan Brnić | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 |