Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Herženjak Eric (1. pomoč), Kranjc Tomaž (2. pomoč) , Halilović Denis (4. sodnik) , Matković Aleksandar (5. sodnik) , Gabrovec David (6. sodnik) |
Delegat: | Šturm Emil |
Št. gledalcev: | 900 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Kalcer Radomlje |
N |
Bravo | 1 : 1 | CB24 Tabor Sežana |
Z |
Mura | 0 : 1 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 3 | Celje |
Maribor | |||
---|---|---|---|
N |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
N |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Mura |
P |
Celje | 3 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 1 : 0 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | ||
Maribor | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
Maribor | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
Maribor | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 |
23/24 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.08.2023, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 2:1 | (2:0) |
22/23 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 20.05.2023, ob 15.00 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
22/23 | 27.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.03.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Maribor | 2:3 | (0:3) |
22/23 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.11.2022, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 3:0 | (3:0) |
22/23 | 9.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 11.09.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2021, ob 13.30 | Bravo | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2021, ob 16.15 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.02.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 21.11.2020, ob 13.45 | Bravo | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
20/21 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 12.09.2020, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 4:1 | (3:0) |
19/20 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Maribor | 0:3 | (0:0) |
19/20 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.03.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.11.2019, ob 14.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.08.2019, ob 20.10 | Maribor | - | Bravo | 4:0 | (1:0) |
27. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 2 : 3 | Maribor |
Domžale | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Gorica |
Mura | 1 : 2 | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 73 |
![]() |
2 | Celje | 36 | 67 |
![]() |
3 | Maribor | 36 | 62 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 52 |
![]() |
5 | Mura | 36 | 52 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Kalcer Radomlje | 36 | 44 |
![]() |
8 | Bravo | 36 | 36 |
![]() |
9 | Gorica | 36 | 27 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 20 |
2. | Mirlind Daku | 19 |
3. | Aljoša Matko | 14 |
4. | Andrej Kotnik | 12 |
Martin Kramarič | 12 | |
Mario Kvesić | 12 | |
Franko Kovačević | 12 | |
8. | Ester Sokler | 10 |
9. | Svit Sešlar | 9 |
Osagie Bright Edomwonyi | 9 | |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 9 | |
12. | Ivan Brnić | 7 |
Mihael Klepač | 7 | |
Marko Tolić | 7 | |
Bartol Barišić | 7 | |
Ivan Durdov | 7 | |
Mustafa Nukić | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
19. | Etien Velikonja | 6 |
Luka Štor | 6 |