Sodniki: | Kondić Božo (glavni sodnik), Salkić Alen (1. pomoč), Čiča Miodrag (2. pomoč) , Antič Mihael (4. sodnik) , Jug Matej (5. sodnik) , Kasapović Aleksandar (6. sodnik) |
Delegat: | Žalik Danijel |
Št. gledalcev: | 700 |
Celje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 1 | Koper |
P |
Maribor | 3 : 1 | Celje |
Z |
Celje | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
P |
Celje | 2 : 3 | Domžale |
Domžale | |||
---|---|---|---|
Z |
Aluminij | 1 : 3 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Kalcer Radomlje |
P |
Koper | 3 : 1 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Celje | 2 : 3 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 100 | 32 | 30 | 38 | 126 | ||
Domžale | 100 | 38 | 30 | 32 | 136 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 51 | 17 | 17 | 17 | 64 | ||
Domžale | 51 | 17 | 17 | 17 | 63 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 49 | 15 | 13 | 21 | 62 | ||
Domžale | 49 | 21 | 13 | 15 | 73 |
24/25 | 18.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 07.12.2024, ob 15.00 | Celje | - | Domžale | 2:2 | (0:1) |
24/25 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.09.2024, ob 20.15 | Domžale | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
23/24 | 32.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 21.04.2024, ob 17.30 | Celje | - | Domžale | 2:3 | (1:0) |
23/24 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.02.2024, ob 15.00 | Domžale | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
23/24 | 14.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.10.2023, ob 17.30 | Celje | - | Domžale | 3:1 | (1:0) |
23/24 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.08.2023, ob 20.15 | Domžale | - | Celje | 1:2 | (0:1) |
22/23 | 28.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 18.03.2023, ob 17.30 | Celje | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.12.2022, ob 17.30 | Domžale | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
22/23 | 10.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 18.09.2022, ob 20.15 | Celje | - | Domžale | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 16.07.2022, ob 17.30 | Domžale | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 35.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.05.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Celje | 1:1 | (1:0) |
21/22 | 26.krog | Celje, Arena Z'dežele, 09.03.2022, ob 15.00 | Celje | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.11.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 8.krog | Celje, Arena Z'dežele, 11.09.2021, ob 17.00 | Celje | - | Domžale | 3:1 | (1:1) |
20/21 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.04.2021, ob 18.00 | Domžale | - | Celje | 3:1 | (1:1) |
20/21 | 21.krog | Celje, Arena Z'dežele, 14.02.2021, ob 16.00 | Celje | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.11.2020, ob 17.00 | Domžale | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 3.krog | Celje, Arena Z'dežele, 12.09.2020, ob 20.15 | Celje | - | Domžale | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 32.krog | Celje, Arena Z'dežele, 07.07.2020, ob 20.00 | Celje | - | Domžale | 4:1 | (1:1) |
19/20 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 01.03.2020, ob 16.30 | Domžale | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
19/20 | 14.krog | Celje, Arena Z'dežele, 19.10.2019, ob 18.45 | Celje | - | Domžale | 2:1 | (1:1) |
19/20 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.08.2019, ob 18.00 | Domžale | - | Celje | 3:5 | (0:3) |
18/19 | 34.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.05.2019, ob 20.15 | Domžale | - | Celje | 1:1 | (0:1) |
18/19 | 25.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.04.2019, ob 19.00 | Celje | - | Domžale | 2:3 | (1:2) |
18/19 | 16.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.11.2018, ob 14.00 | Domžale | - | Celje | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 7.krog | Celje, Arena Z'dežele, 31.08.2018, ob 21.00 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 29.krog | Celje, Arena Z'dežele, 28.04.2018, ob 18.45 | Celje | - | Domžale | 2:1 | (2:0) |
17/18 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.04.2018, ob 16.00 | Domžale | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
17/18 | 11.krog | Celje, Arena Z'dežele, 29.09.2017, ob 18.45 | Celje | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
17/18 | 2.krog | Domžale, Športni park, 23.07.2017, ob 18.00 | Domžale | - | Celje | 4:0 | (2:0) |
16/17 | 36.krog | Ptuj, Mestni stadion Ptuj-glavno igrišče, 27.05.2017, ob 16.55 | Domžale | - | Celje | 1:4 | (0:2) |
16/17 | 27.krog | Celje, Arena Petrol, 01.04.2017, ob 16.00 | Celje | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 18.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.11.2016, ob 16.00 | Domžale | - | Celje | 2:1 | (1:0) |
16/17 | 9.krog | Celje, Arena Petrol, 17.09.2016, ob 16.00 | Celje | - | Domžale | 2:1 | (1:0) |
15/16 | 35.krog | Domžale, ćportni park, 14.05.2016, ob 16.55 | Domžale | - | Celje | 0:3 | (0:2) |
15/16 | 26.krog | Celje, Arena Petrol, 19.03.2016, ob 15.00 | Celje | - | Domžale | 1:2 | (1:0) |
15/16 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.11.2015, ob 15.30 | Domžale | - | Celje | 2:2 | (0:1) |
15/16 | 8.krog | Celje, Arena Petrol, 29.08.2015, ob 20.15 | Celje | - | Domžale | 0:3 | (0:1) |
14/15 | 29.krog | Celje, Arena Petrol, 25.04.2015, ob 20.05 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 20.krog | Domžale, Športni park, 06.12.2014, ob 14.00 | Domžale | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
14/15 | 11.krog | Celje, Arena Petrol, 27.09.2014, ob 17.00 | Celje | - | Domžale | 2:0 | (2:0) |
14/15 | 2.krog | Domžale, Š.P.Domžale, 27.07.2014, ob 20.05 | Domžale | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
13/14 | 28.krog | Domžale, Športni park, 19.04.2014, ob 16.30 | Domžale | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
13/14 | 19.krog | Celje, Arena Petrol, 03.12.2013, ob 16.30 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.09.2013, ob 20.15 | Domžale | - | Celje | 4:0 | (1:0) |
13/14 | 1.krog | Celje, Arena Petrol, 31.07.2013, ob 20.00 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 29.krog | Celje, Arena Petrol, 21.04.2013, ob 16.00 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.11.2012, ob 16.00 | Domžale | - | Celje | 1:2 | (0:1) |
12/13 | 11.krog | Celje, Arena Petrol, 26.09.2012, ob 17.00 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
12/13 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.07.2012, ob 20.00 | Domžale | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
11/12 | 29.krog | Celje, Arena Petrol, 07.04.2012, ob 16.00 | Celje | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
11/12 | 20.krog | Domžale, Športni park, 26.11.2011, ob 13.30 | Domžale | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
11/12 | 11.krog | Celje, Arena Petrol, 24.09.2011, ob 18.00 | CM Celje | - | Domžale | 3:0 | (0:0) |
11/12 | 2.krog | Domžale, Športni park, 24.07.2011, ob 20.00 | Domžale | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
10/11 | 28.krog | Domžale, Športni park, 15.04.2011, ob 20.00 | Domžale | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
10/11 | 19.krog | Celje, Arena Petrol, 20.02.2011, ob 15.00 | CM Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
10/11 | 10.krog | Domžale, Športni park, 22.09.2010, ob 20.00 | Domžale | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
10/11 | 1.krog | Celje, Arena Petrol, 17.07.2010, ob 20.15 | CM Celje | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 36.krog | Domžale, Športni park, 16.05.2010, ob 17.00 | Domžale | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
09/10 | 27.krog | Celje, Arena Petrol, 20.03.2010, ob 16.00 | CM Celje | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
09/10 | 18.krog | Domžale, Športni park, 22.11.2009, ob 13.00 | Domžale | - | Celje | 1:5 | (1:0) |
09/10 | 9.krog | Celje, Arena PETROL, 19.09.2009, ob 18.00 | Celje | - | Domžale | 2:3 | (1:2) |
08/09 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.04.2009, ob 20.00 | Domžale | - | Celje | 0:3 | (0:2) |
08/09 | 21.krog | Celje, Arena Petrol, 22.02.2009, ob 15.00 | Celje | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
08/09 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 04.10.2008, ob 20.00 | Domžale | - | Celje | 1:2 | (0:1) |
08/09 | 3.krog | Celje, Arena Petrol, 02.08.2008, ob 20.00 | Celje | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
07/08 | 35.krog | Domžale, Športni park Domžale, 24.05.2008, ob 17:30 | Domžale | - | Celje | 4:0 | (0:0) |
07/08 | 26.krog | Celje, ARENA PETROL, 05.04.2008, ob 16.30 | MIK CM CELJE | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
07/08 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.11.2007, ob 18:00 | Domžale | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
07/08 | 8.krog | Celje, Arena Petrol, 15.09.2007, ob 20.00 | MIK CM CELJE | - | Domžale | 2:0 | (1:0) |
06/07 | 29.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.04.2007, ob 20:00 | Domžale | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
06/07 | 20.krog | Celje, Arena Petrol, 25.11.2006, ob 16.00 | CMC Publikum | - | Domžale | 1:4 | (1:0) |
06/07 | 11.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.09.2006, ob 20:00 | Domžale | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
06/07 | 2.krog | Celje, ARENA PETROL, 04.08.2006, ob 20.00 | CMC Publikum | - | Domžale | 1:3 | (1:1) |
05/06 | 33.krog | Celje, Arena Petrol, 17.05.2006, ob 18.00 | CMC Publikum | - | Domžale | 1:3 | (0:1) |
05/06 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.04.2006, ob 15:00 | Domžale | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
05/06 | 15.krog | Celje, Arena Petrol, 29.10.2005, ob 18.00 | CMC Publikum | - | Domžale | 3:2 | (2:1) |
05/06 | 6.krog | DOMŽALE, ŠPORTNI PARK DOMŽALE, 29.08.2005, ob 17:00 | Domžale | - | Celje | 5:0 | (1:0) |
04/05 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 07.05.2005, ob 17:00 | Domžale | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
04/05 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 10.04.2005, ob 17.00 | CMC Publikum | - | Domžale | 3:1 | (2:0) |
04/05 | 15.krog | Domžale, Športni park Domažle, 14.11.2004, ob 14:00 | Domžale | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
04/05 | 4.krog | Celje, Športni park Celje, 20.08.2004, ob 20.30 | CMC Publikum | - | Domžale | 2:3 | (1:1) |
03/04 | 30.krog | Celje, ćportni park Celje, 15.05.2004, ob 20.30 | CMC Publikum | - | Domžale | 1:3 | (0:1) |
03/04 | 25.krog | Domžale, ćportni park Domžale, 18.04.2004, ob 16:00 | Domžale | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
03/04 | 20.krog | Celje, ćportni park Celje, 21.03.2004, ob 17.00 | CMC Publikum | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
03/04 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.09.2003, ob 16:00 | Domžale | - | Celje | 1:5 | (1:1) |
01/02 | 29.krog | Celje, Skalna klet, 13.04.2002, ob 15.30 | Publikum | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
01/02 | 17.krog | Celje, Skalna klet, 18.11.2001, ob 14.00 | Publikum | - | Domžale | 3:3 | (1:0) |
01/02 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.08.2001, ob 17:00 | Domžale | - | Celje | 1:1 | (1:0) |
00/01 | 25.krog | Celje, Skalna klet, 14.04.2001, ob 17.00 | Publikum | - | Domžale | 1:3 | (0:0) |
00/01 | 18.krog | Domžale, 26.11.2000, ob 14.00 | Domžale | - | Celje | 2:3 | (1:2) |
00/01 | 7.krog | Celje, Skalna klet, 10.09.2000, ob 16.30 | CMC Publikum | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
99/00 | 27.krog | Celje, 16.04.2000, ob 16:00 | Publikum | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
99/00 | 21.krog | Celje, 22.03.2000, ob 16:00 | Publikum | - | Domžale | 3:0 | (0:0) |
99/00 | 10.krog | Domžale, 17.10.1999, ob 15.30 | Domžale | - | Celje | 5:0 | (1:0) |
98/99 | 30.krog | Domžale, 19.05.1999, ob 17:00 | Domžale | - | Celje | 2:1 | (1:0) |
98/99 | 20.krog | Celje, 21.03.1999, ob 15:00 | Publikum | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
98/99 | 9.krog | Domžale, 04.10.1998, ob 15:30 | BS Tehnik Domžale | - | Celje | 2:2 | (0:0) |
91/92 | 25.krog | Celje, Skalna klet, 22.03.1992, ob 15.00 | Ingrad-Kladivar | - | Domžale | 1:1 | (1:1) |
91/92 | 4.krog | Domžale, 01.09.1991, ob 16.30 | Domžale Lek | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
14. krog | ||
---|---|---|
Celje | 3 : 1 | Domžale |
Koper | 1 : 1 | Bravo |
Maribor | 2 : 1 | Rogaška |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Mura |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 36 | 79 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 64 |
![]() |
4 | Bravo | 36 | 50 |
![]() |
5 | Koper | 36 | 48 |
![]() |
6 | Mura | 36 | 43 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 43 |
![]() |
8 | Rogaška | 36 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 36 | 33 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 31 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 18 |
2. | Arnel Jakupović | 17 |
3. | El Arabi Hilal Soudani | 15 |
4. | Patrik Mijić | 11 |
Matej Poplatnik | 11 | |
6. | Amadej Maroša | 10 |
Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 | |
8. | Madžid Šošić | 9 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 9 | |
Raul Alexander Florucz | 9 | |
Jošt Pišek | 9 | |
12. | Josip Iličić | 8 |
Mario Krstovski | 8 | |
14. | Nemanja Motika | 7 |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
Jan Repas | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
Martin Pečar | 7 | |
20. | Bede Amarachi Osuji | 6 |