Sodniki: | Balažič Dejan (glavni sodnik), Jamnik Jure (1. pomoč), Habuš Žan (2. pomoč) , Jazbec Žan (4. sodnik) , Šabanagić Denis (5. sodnik) , Žunič Matej (6. sodnik) |
Delegat: | Kranjec Sandi |
Št. gledalcev: | 300 |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Primorje |
P |
Olimpija Ljubljana | 5 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Bravo | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 0 | Mura |
P |
Maribor | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Domžale | |||
---|---|---|---|
N |
Celje | 1 : 1 | Domžale |
N |
Domžale | 2 : 2 | Bravo |
Z |
Domžale | 2 : 0 | Nafta 1903 |
P |
Koper | 3 : 0 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Primorje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | ||
Domžale | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | ||
Domžale | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
Domžale | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 |
24/25 | 30.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.04.2025, ob 17.30 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:0) |
24/25 | 21.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 17.02.2025, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
24/25 | 12.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.10.2024, ob 17.30 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:4 | (1:3) |
24/25 | 3.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 02.08.2024, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 35.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.05.2024, ob 17.30 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:1 | (1:1) |
23/24 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 13.03.2024, ob 18.45 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 2:0 | (0:0) |
23/24 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 02.12.2023, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
23/24 | 8.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 17.09.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:1 | (3:1) |
22/23 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.05.2023, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 1:0 | (0:0) |
22/23 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.03.2023, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
22/23 | 18.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2022, ob 14.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
22/23 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 09.09.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:1 | (0:1) |
21/22 | 36.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.05.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 27.krog | Domžale, Športni park Domžale, 12.03.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 18.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 27.11.2021, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:2) |
21/22 | 9.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.09.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 08.04.2017, ob 18.00 | Radomlje | - | Domžale | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.11.2016, ob 18.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 0:2 | (0:0) |
16/17 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 21.09.2016, ob 18.15 | Radomlje | - | Domžale | 0:5 | (0:3) |
16/17 | 1.krog | Športni park Domžale, 17.07.2016, ob 18.15 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 2:0 | (1:0) |
14/15 | 35.krog | Domžale, Domžale-športni park, 23.05.2015, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (1:0) |
14/15 | 26.krog | Domžale, Športni park Domžale, 03.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:3 | (0:2) |
14/15 | 17.krog | Domžale, Športni park, 09.11.2014, ob 17.00 | Domžale | - | Kalcer Radomlje | 3:0 | (2:0) |
14/15 | 8.krog | Domžale, Športni park, 13.09.2014, ob 18.00 | Kalcer Radomlje | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
3. krog | ||
---|---|---|
Kalcer Radomlje | 1 : 0 | Domžale |
Primorje | 0 : 2 | Koper |
Mura | 1 : 0 | Celje |
Maribor | 1 : 1 | Bravo |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Nafta 1903 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 74 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Koper | 36 | 66 |
![]() |
4 | Celje | 36 | 61 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 55 |
![]() |
6 | Primorje | 36 | 43 |
![]() |
7 | Mura | 36 | 35 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 36 | 35 |
![]() |
9 | Domžale | 36 | 29 |
![]() |
10 | Nafta 1903 | 36 | 28 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 15 |
2. | Dario Vizinger | 14 |
3. | Danijel Šturm | 13 |
Matej Poplatnik | 13 | |
5. | Tomi Jurić | 12 |
6. | Benjamin Tetteh | 11 |
Deni Jurić | 11 | |
8. | Svit Sešlar | 10 |
Armandas Kučys | 10 | |
10. | El Arabi Hilal Soudani | 9 |
Amadej Maroša | 9 | |
12. | Mario Kvesić | 8 |
13. | Josip Špoljarić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
Aljoša Matko | 7 | |
Nino Kukovec | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
18. | Dino Kojić | 6 |
Martin Pečar | 6 | |
Mark Gulič | 6 |