Sodniki: | Šabanagić Denis (glavni sodnik), Salkić Alen (1. pomoč), Pospeh Tomislav (2. pomoč) , Mertik Bojan (4. sodnik) , Balažič Dejan (5. sodnik) , Halilović Denis (6. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: | 2500 |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 1 | Nafta 1903 |
N |
Koper | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Primorje |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 2 | Maribor |
Z |
Maribor | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
P |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Primorje |
P |
Olimpija Ljubljana | 5 : 0 | Kalcer Radomlje |
P |
Bravo | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 0 | Mura |
P |
Maribor | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 24 | 17 | 6 | 1 | 62 | ||
Kalcer Radomlje | 24 | 1 | 6 | 17 | 15 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | ||
Kalcer Radomlje | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 12 | 7 | 5 | 0 | 33 | ||
Kalcer Radomlje | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 |
24/25 | 32.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 26.04.2025, ob 17.30 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (0:0) |
24/25 | 23.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 01.03.2025, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:4 | (0:1) |
24/25 | 14.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.11.2024, ob 17.30 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
24/25 | 5.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 18.08.2024, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (0:1) |
23/24 | 28.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.03.2024, ob 17.30 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (0:0) |
23/24 | 19.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 11.12.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 2:2 | (1:2) |
23/24 | 10.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.09.2023, ob 17.30 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 3:1 | (0:1) |
23/24 | 1.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 23.07.2023, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:4 | (0:2) |
22/23 | 28.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.03.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (1:1) |
22/23 | 19.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.12.2022, ob 18.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 7:0 | (4:0) |
22/23 | 10.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.09.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:5 | (0:2) |
22/23 | 1.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.07.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:3 | (0:2) |
21/22 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 15.04.2022, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 22.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.02.2022, ob 17.30 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:4 | (0:2) |
21/22 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 16.10.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 4.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 07.08.2021, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:2 | (0:2) |
16/17 | 35.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.05.2017, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 26.krog | Maribor, Ljudski vrt, 29.03.2017, ob 19.30 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 1:0 | (1:0) |
16/17 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.11.2016, ob 16.55 | Radomlje | - | Maribor | 0:3 | (0:2) |
16/17 | 8.krog | Maribor, Ljudski vrt, 10.09.2016, ob 20.15 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 4:0 | (2:0) |
14/15 | 29.krog | Domžale, Športni park, 24.04.2015, ob 19.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 1:6 | (0:3) |
14/15 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 06.12.2014, ob 16.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 4:1 | (3:0) |
14/15 | 11.krog | Domžale, Športni park, 27.09.2014, ob 16.00 | Kalcer Radomlje | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt, 26.07.2014, ob 17.00 | Maribor | - | Kalcer Radomlje | 3:2 | (1:1) |
14. krog | ||
---|---|---|
Domžale | 0 : 0 | Primorje |
Maribor | 1 : 0 | Kalcer Radomlje |
Bravo | 2 : 1 | Mura |
Celje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Nafta 1903 | 1 : 2 | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 74 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Koper | 36 | 66 |
![]() |
4 | Celje | 36 | 61 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 55 |
![]() |
6 | Primorje | 36 | 43 |
![]() |
7 | Mura | 36 | 35 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 36 | 35 |
![]() |
9 | Domžale | 36 | 29 |
![]() |
10 | Nafta 1903 | 36 | 28 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 15 |
2. | Dario Vizinger | 14 |
3. | Matej Poplatnik | 13 |
Danijel Šturm | 13 | |
5. | Tomi Jurić | 12 |
6. | Deni Jurić | 11 |
Benjamin Tetteh | 11 | |
8. | Armandas Kučys | 10 |
Svit Sešlar | 10 | |
10. | El Arabi Hilal Soudani | 9 |
Amadej Maroša | 9 | |
12. | Mario Kvesić | 8 |
13. | Aljoša Matko | 7 |
Nino Kukovec | 7 | |
Milan Tučić | 7 | |
Josip Špoljarić | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
18. | Mark Gulič | 6 |
Haris Kadrić | 6 | |
Martin Pečar | 6 |