Sodniki: | Vinčić Slavko (glavni sodnik), Lahovič Marcel (1. pomoč), Horvat Denis (2. pomoč) , Mertik Bojan (4. sodnik) , Balažič Dejan (5. sodnik) , Kordež Grega (6. sodnik) |
Delegat: | Zrimec Mihael |
Št. gledalcev: | 250 |
Domžale | |||
---|---|---|---|
N |
Celje | 1 : 1 | Domžale |
N |
Domžale | 2 : 2 | Bravo |
Z |
Domžale | 2 : 0 | Nafta 1903 |
P |
Koper | 3 : 0 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Primorje |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
Domžale | 2 : 2 | Bravo |
Z |
Bravo | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Nafta 1903 | 0 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domžale | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | ||
Bravo | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | ||
Športni park Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | ||
Bravo | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Domžale | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | ||
Bravo | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 |
24/25 | 35.krog | Domžale, Športni park Domžale, 18.05.2025, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 2:2 | (0:1) |
24/25 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 16.03.2025, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 3:3 | (2:2) |
24/25 | 17.krog | Domžale, Športni park Domžale, 29.11.2024, ob 17.30 | Domžale | - | Bravo | 2:3 | (0:3) |
24/25 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.09.2024, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 29.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.04.2024, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 1:3 | (0:0) |
23/24 | 20.krog | Domžale, Športni park Domžale, 10.02.2024, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 1:3 | (0:2) |
23/24 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 30.09.2023, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 3:2 | (2:2) |
23/24 | 2.krog | Domžale, Športni park Domžale, 30.07.2023, ob 17.30 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
22/23 | 31.krog | Domžale, Športni park Domžale, 15.04.2023, ob 17.30 | Domžale | - | Bravo | 2:2 | (0:1) |
22/23 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 13.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.10.2022, ob 20.15 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2022, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 23.krog | Domžale, Športni park Domžale, 26.02.2022, ob 15.00 | Domžale | - | Bravo | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.10.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
21/22 | 5.krog | Domžale, Športni park Domžale, 14.08.2021, ob 17.00 | Domžale | - | Bravo | 0:2 | (0:1) |
20/21 | 28.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 17.04.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:2 | (1:0) |
20/21 | 19.krog | Domžale, Športni park Domžale, 20.12.2020, ob 13.00 | Domžale | - | Bravo | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 09.12.2020, ob 13.30 | Bravo | - | Domžale | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 1.krog | Domžale, Športni park Domžale, 22.08.2020, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 1:2 | (1:1) |
19/20 | 33.krog | Domžale, Športni park Domžale, 11.07.2020, ob 20.00 | Domžale | - | Bravo | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 24.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.03.2020, ob 15.00 | Bravo | - | Domžale | 2:1 | (0:0) |
19/20 | 15.krog | Domžale, Športni park Domžale, 27.10.2019, ob 19.00 | Domžale | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.08.2019, ob 16.00 | Bravo | - | Domžale | 0:0 | (0:0) |
17. krog | ||
---|---|---|
Domžale | 2 : 3 | Bravo |
Koper | 1 : 1 | Maribor |
Primorje | 1 : 0 | Mura |
Nafta 1903 | 0 : 0 | Celje |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Kalcer Radomlje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 74 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Koper | 36 | 66 |
![]() |
4 | Celje | 36 | 61 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 55 |
![]() |
6 | Primorje | 36 | 43 |
![]() |
7 | Mura | 36 | 35 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 36 | 35 |
![]() |
9 | Domžale | 36 | 29 |
![]() |
10 | Nafta 1903 | 36 | 28 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 15 |
2. | Dario Vizinger | 14 |
3. | Danijel Šturm | 13 |
Matej Poplatnik | 13 | |
5. | Tomi Jurić | 12 |
6. | Benjamin Tetteh | 11 |
Deni Jurić | 11 | |
8. | Svit Sešlar | 10 |
Armandas Kučys | 10 | |
10. | El Arabi Hilal Soudani | 9 |
Amadej Maroša | 9 | |
12. | Mario Kvesić | 8 |
13. | Josip Špoljarić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
Aljoša Matko | 7 | |
Nino Kukovec | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
18. | Dino Kojić | 6 |
Martin Pečar | 6 | |
Mark Gulič | 6 |