Sodniki: | Žnidaršič Andrej (glavni sodnik), Friš Tadej (1. pomoč), Benc Uroš (2. pomoč) , Mežnar Tadej (4. sodnik) , Perić Dragoslav (5. sodnik) , Podgoršek Marko (6. sodnik) |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: | 2000 |
Olimpija | |||
---|---|---|---|
Z |
Olimpija | 1 : 0 | Aluminij |
P |
Gorica | 1 : 0 | Olimpija |
N |
Koper | 1 : 1 | Olimpija |
Z |
Olimpija | 3 : 1 | Domžale |
P |
Rudar Velenje | 4 : 2 | Olimpija |
Krško | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 1 : 0 | Krško |
N |
Krško | 1 : 1 | Koper |
Z |
Krško | 2 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Celje | 1 : 2 | Krško |
N |
Krško | 1 : 1 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | ||
Krško | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||
Krško | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
Stadion Matije Gubca | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | ||
Krško | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 |
18/19 | 29.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 28.04.2019, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Krško | 3:2 | (1:0) |
18/19 | 20.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 24.02.2019, ob 17.30 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 1:4 | (1:1) |
18/19 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 30.09.2018, ob 18.15 | Olimpija Ljubljana | - | Krško | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 2.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 29.07.2018, ob 20.30 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 23.05.2018, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Krško | 2:0 | (1:0) |
17/18 | 26.krog | Krško, Stadion Matija Gubec Krško, 08.04.2018, ob 15.50 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
17/18 | 17.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 26.11.2017, ob 16.50 | Olimpija Ljubljana | - | Krško | 1:0 | (1:0) |
17/18 | 8.krog | Krško, Stadion Matije Gubca, 10.09.2017, ob 16.50 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 2:4 | (2:1) |
16/17 | 30.krog | Krško, Matija Gubec, 23.04.2017, ob 16.55 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
16/17 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 11.12.2016, ob 16.55 | Olimpija | - | Krško | 1:1 | (1:0) |
16/17 | 12.krog | Krško, Matija Gubec, 02.10.2016, ob 16.55 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
16/17 | 3.krog | Stadion Stožice, 01.08.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Krško | 3:1 | (2:1) |
15/16 | 31.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.04.2016, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Krško | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 22.krog | Krško, Matija Gubec, 12.12.2015, ob 17.30 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 2:1 | (0:1) |
15/16 | 13.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 04.10.2015, ob 17.45 | Olimpija Ljubljana | - | Krško | 5:0 | (2:0) |
15/16 | 4.krog | Krško, Matija Gubec, 08.08.2015, ob 20.15 | Krško | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
3. krog | ||
---|---|---|
Gorica | 2 : 1 | Kalcer Radomlje |
Rudar Velenje | 2 : 0 | Koper |
Aluminij | 2 : 4 | Celje |
Domžale | 2 : 2 | Maribor |
Olimpija | 3 : 1 | Krško |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 73 |
![]() |
2 | Gorica | 36 | 60 |
![]() |
3 | Olimpija | 36 | 60 |
![]() |
4 | Domžale | 36 | 56 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 55 |
![]() |
6 | Koper | 36 | 50 |
![]() |
7 | Rudar Velenje | 36 | 41 |
![]() |
8 | Krško | 36 | 39 |
![]() |
9 | Aluminij | 36 | 38 |
![]() |
10 | Kalcer Radomlje | 36 | 13 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | John Mary Uzuegbunam Honi | 17 |
2. | Dominik Glavina | 16 |
3. | Luka Zahović | 15 |
Dalibor Volaš | 15 | |
5. | Miran Burgić | 14 |
6. | Filip Dangubić | 13 |
7. | Milivoje Novaković | 11 |
8. | Leon Benko | 10 |
9. | Žiga Škoflek | 9 |
Marcos Magno Morales Tavares | 9 | |
Dare Vršič | 9 | |
12. | Slobodan Vuk | 8 |
Marko Alvir | 8 | |
14. | Miha Zajc | 7 |
Lovro Bizjak | 7 | |
16. | Blaž Kramer | 6 |
Marko Nunić | 6 | |
Senijad Ibričić | 6 | |
Dejan Žigon | 6 | |
Rifet Kapić | 6 |