Sodniki: | Mertik Bojan (glavni sodnik), Smej Simon (1. pomoč), Gabrovec David (2. pomoč) , Skok Aleš (4. sodnik) , Ponis Roberto (5. sodnik) , Glažar Roman (6. sodnik) |
Delegat: | Roglič Leopold |
Št. gledalcev: | 3000 |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
N |
Domžale | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Krško |
Z |
Maribor | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Ankaran Hrvatini |
N |
Rudar Velenje | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Rudar Velenje | |||
---|---|---|---|
P |
Rudar Velenje | 0 : 1 | Triglav Kranj |
Z |
Aluminij | 1 : 3 | Rudar Velenje |
P |
Rudar Velenje | 0 : 1 | Gorica |
Z |
Celje | 1 : 3 | Rudar Velenje |
N |
Rudar Velenje | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 44 | 24 | 10 | 10 | 91 | ||
Rudar Velenje | 44 | 10 | 10 | 24 | 45 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 22 | 12 | 3 | 7 | 53 | ||
Rudar Velenje | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | ||
Mestni stadion Ob jezeru, Velenje | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | ||
Rudar Velenje | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 |
19/20 | 32.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 09.07.2020, ob 20.30 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 5:0 | (4:0) |
19/20 | 23.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 29.02.2020, ob 14.00 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
19/20 | 14.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 19.10.2019, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 6:0 | (4:0) |
19/20 | 5.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 11.08.2019, ob 20.10 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:2) |
18/19 | 34.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 18.05.2019, ob 15.15 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
18/19 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 07.04.2019, ob 16.45 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 3:3 | (2:0) |
18/19 | 16.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 11.11.2018, ob 16.00 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:2) |
18/19 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 02.09.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 5:0 | (2:0) |
17/18 | 32.krog | Velenje, Mestni stadion Ob jezeru, Velenje, 09.05.2018, ob 20.00 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
17/18 | 23.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 14.03.2018, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 4:0 | (1:0) |
17/18 | 14.krog | Velenje, Stadion ob jezeru, 29.10.2017, ob 16.50 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 12.08.2017, ob 20.20 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 4:0 | (2:0) |
16/17 | 32.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 07.05.2017, ob 16.55 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 4:2 | (3:0) |
16/17 | 23.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 05.03.2017, ob 16.55 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 2:4 | (0:1) |
16/17 | 14.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 23.10.2016, ob 16.55 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
16/17 | 5.krog | Stadion Stožice, 14.08.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 0:2 | (0:1) |
15/16 | 35.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 14.05.2016, ob 16.55 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 26.krog | Ljubljana, Stožice, 20.03.2016, ob 14.55 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 5:0 | (1:0) |
15/16 | 17.krog | Velenje, Mestni st. ob jezeru, 07.11.2015, ob 17.45 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
15/16 | 8.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 30.08.2015, ob 17.45 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 5:0 | (1:0) |
14/15 | 32.krog | Velenje, Mest.štadion ob jezeru, 06.05.2015, ob 18.00 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (0:0) |
14/15 | 23.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.03.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 14.krog | Velenje, Mest.štadion ob jezeru Velenje, 18.10.2014, ob 16.00 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.08.2014, ob 20.05 | Olimpija Ljubljana | - | Rudar Velenje | 2:0 | (1:0) |
13/14 | 28.krog | Velenje, Mestni štadion ob jezeru, 19.04.2014, ob 20.05 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 4:0 | (1:0) |
13/14 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 01.12.2013, ob 16.15 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 0:3 | (0:2) |
13/14 | 10.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 21.09.2013, ob 17.30 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (1:0) |
13/14 | 1.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 13.07.2013, ob 20.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 1:2 | (1:1) |
12/13 | 29.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 20.04.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 1:0 | (0:0) |
12/13 | 20.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 25.11.2012, ob 16.00 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
12/13 | 11.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 26.09.2012, ob 17.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 2:1 | (2:1) |
12/13 | 2.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 22.07.2012, ob 19.00 | Rudar Velenje | - | Olimpija Ljubljana | 0:5 | (0:1) |
11/12 | 32.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 28.04.2012, ob 18.00 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:2) |
11/12 | 23.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 11.03.2012, ob 15.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 2:1 | (2:0) |
11/12 | 14.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 15.10.2011, ob 20.00 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 2:2 | (1:0) |
11/12 | 5.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 14.08.2011, ob 19.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 3:1 | (2:1) |
10/11 | 28.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 16.04.2011, ob 20.15 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
10/11 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 22.02.2011, ob 18.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 2:2 | (1:1) |
10/11 | 10.krog | Velenje, Mestni stadion ob jezeru, 22.09.2010, ob 18.00 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
10/11 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 18.07.2010, ob 18.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 1:3 | (1:1) |
09/10 | 30.krog | Velenje, Mestni stadion ob Jezeru, 10.04.2010, ob 18.00 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
09/10 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 02.12.2009, ob 13.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 0:1 | (0:0) |
09/10 | 12.krog | Velenje, mestni štadion ob jezeru, 03.10.2009, ob 18.00 | Rudar | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:1) |
09/10 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 31.07.2009, ob 18.00 | Olimpija | - | Rudar Velenje | 0:1 | (0:0) |
5. krog | ||
---|---|---|
Celje | 1 : 1 | Triglav Kranj |
Maribor | 0 : 0 | Domžale |
Gorica | 1 : 0 | Aluminij |
Olimpija Ljubljana | 4 : 0 | Rudar Velenje |
Krško | 2 : 2 | Ankaran Hrvatini |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 80 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 80 |
![]() |
3 | Domžale | 36 | 73 |
![]() |
4 | Rudar Velenje | 36 | 50 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 50 |
![]() |
6 | Gorica | 36 | 47 |
![]() |
7 | Krško | 36 | 34 |
![]() |
8 | Aluminij | 36 | 33 |
![]() |
9 | Triglav Kranj | 36 | 28 |
![]() |
10 | Ankaran Hrvatini | 36 | 26 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Zahović | 18 |
2. | Marcos Magno Morales Tavares | 17 |
3. | Matej Poplatnik | 16 |
4. | Lovro Bizjak | 13 |
5. | Miljan Škrbić | 12 |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 11 |
7. | Ricardo Alves Coelho Da Silva | 10 |
Dominik Radić | 10 | |
9. | Abass Issah | 9 |
Ibrahim Arafat Mensah | 9 | |
Senijad Ibričić | 9 | |
John Mary Uzuegbunam Honi | 9 | |
13. | Jasmin Mešanović | 8 |
14. | Rifet Kapić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
16. | Rok Kidrič | 6 |
Tim Vodeb | 6 | |
Luka Žinko | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Petar Franjić | 6 |