Sodniki: | Salkič Dževad (glavni sodnik), Avdagič Meho (1. pomoč), Karajica Dušan (2. pomoč) , Mijatovič Radenko (4. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Aldo |
Št. gledalcev: | 14000 |
Maribor Branik | |||
---|---|---|---|
Z |
Maribor Branik | 5 : 1 | Potrošnik Beltinci |
P |
Primorje | 2 : 0 | Maribor Branik |
Z |
Maribor Branik | 2 : 1 | Korotan |
N |
Koper | 1 : 1 | Maribor Branik |
Z |
Maribor Branik | 3 : 1 | Protonavto Publikum |
Potrošnik Beltinci | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor Branik | 5 : 1 | Potrošnik Beltinci |
N |
Potrošnik Beltinci | 1 : 1 | Rudar Velenje |
N |
SCT Olimpija | 2 : 2 | Potrošnik Beltinci |
P |
Primorje | 1 : 0 | Potrošnik Beltinci |
N |
Potrošnik Beltinci | 1 : 1 | Korotan |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maribor | 26 | 16 | 7 | 3 | 56 | ||
Beltinci | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Maribor | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | ||
Beltinci | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Maribor | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | ||
Beltinci | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 |
99/00 | 28.krog | Beltinci, 22.04.2000, ob 15:30 | Potrošnik | - | Maribor | 0:6 | (0:2) |
99/00 | 16.krog | Maribor, 28.11.1999, ob 13.30 | Maribor Branik | - | Beltinci | 5:1 | (2:1) |
99/00 | 5.krog | Beltinci, 29.08.1999, ob 17.00 | Potrošnik | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
98/99 | 23.krog | Maribor, 17.04.1999, ob 19:00 | Maribor Teatanic | - | Beltinci | 1:1 | (1:0) |
98/99 | 20.krog | Beltinci, 21.03.1999, ob 15:00 | Potrošnik | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
98/99 | 9.krog | Maribor, 04.10.1998, ob 15:30 | Maribor Teatanic | - | Beltinci | 5:1 | (4:1) |
97/98 | 28.krog | Maribor, 03.05.1998, ob 18:00 | Maribor Branik | - | Beltinci | 3:1 | (0:0) |
97/98 | 27.krog | Beltinci, 26.04.1998, ob 16:00 | Beltinci | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
97/98 | 10.krog | Beltinci, 05.10.1997, ob 15:30 | Beltinci | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
97/98 | 9.krog | Maribor, 27.09.1997, ob 19:00 | Maribor Branik | - | Beltinci | 5:0 | (1:0) |
96/97 | 36.krog | Maribor, 01.06.1997, ob 16:30 | Maribor Branik | - | Beltinci | 5:1 | (3:0) |
96/97 | 26.krog | Beltinci, 16.04.1997, ob 16:30 | Beltinci | - | Maribor | 0:3 | (0:2) |
96/97 | 18.krog | Beltinci, 01.12.1996, ob 13:30 | Beltinci | - | Maribor | 1:2 | (1:1) |
96/97 | 8.krog | Maribor, 22.09.1996, ob 18:00 | Maribor Branik | - | Beltinci | 4:1 | (1:0) |
95/96 | 35.krog | Beltinci, 02.06.1996, ob 16:30 | Beltinci | - | Maribor | 2:0 | (0:0) |
95/96 | 25.krog | Maribor, 06.04.1996, ob 16:30 | Maribor Branik | - | Beltinci | 3:0 | (3:0) |
95/96 | 17.krog | Maribor, 19.11.1995, ob 13:30 | Maribor Branik | - | Beltinci | 1:2 | (0:0) |
95/96 | 7.krog | Beltinci, 09.09.1995, ob 16:30 | Beltinci | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
94/95 | 27.krog | Maribor, 14.05.1995, ob 19:00 | Maribor Branik | - | Beltinci | 1:2 | (0:0) |
94/95 | 12.krog | Beltinci, 30.10.1994, ob 13:30 | Beltinci | - | Maribor | 1:1 | (0:0) |
93/94 | 17.krog | Maribor, Ljudski vrt, 13.03.1994, ob 15.00 | Maribor Branik | - | Beltinci | 1:0 | (0:0) |
93/94 | 2.krog | Beltinci, 29.08.1993, ob 16.30 | Potrošnik | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
92/93 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt, 21.03.1993, ob 15.00 | Maribor Branik | - | Beltinci | 1:1 | (1:1) |
92/93 | 3.krog | Beltinci, 29.08.1992, ob 17.00 | Potrošnik | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
91/92 | 41.krog | Maribor, Ljudski vrt, 14.06.1992, ob 16.30 | Maribor Branik | - | Beltinci | 1:0 | (1:0) |
91/92 | 20.krog | Beltinci, 01.12.1991, ob 13.00 | Potrošnik | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
36. krog | ||
---|---|---|
SCT Olimpija | 4 : 1 | Rudar Velenje |
Maribor Branik | 5 : 1 | Potrošnik Beltinci |
Hit Gorica | 1 : 0 | Primorje |
Mura | 0 : 2 | Korotan |
Protonavto Publikum | 0 : 2 | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor Branik | 36 | 71 |
![]() |
2 | Primorje | 36 | 66 |
![]() |
3 | Hit Gorica | 36 | 65 |
![]() |
4 | Protonavto Publikum | 36 | 47 |
![]() |
5 | Korotan | 36 | 45 |
![]() |
6 | SCT Olimpija | 36 | 45 |
![]() |
7 | Mura | 36 | 43 |
![]() |
8 | Rudar Velenje | 36 | 42 |
![]() |
9 | Potrošnik Beltinci | 36 | 32 |
![]() |
10 | Koper | 36 | 31 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Faik Kamberović | 21 |
2. | Ivica Vulić | 17 |
3. | Štefan Škaper | 14 |
Aljoša Sivko | 14 | |
Oskar Drobne | 14 | |
Dinko Vrabac | 14 | |
7. | Samo Vidovič | 11 |
8. | Emir Džafič | 10 |
Anton Žlogar | 10 | |
Milan Osterc | 10 | |
11. | Damjan Gajser | 8 |
Edmond Dosti | 8 | |
Viktor Pačo | 8 | |
14. | Živojin Vidojević | 7 |
Ismet Ekmečić | 7 | |
Goran Gutalj | 7 | |
Edis Čauševič | 7 | |
Ante Šimundža | 7 | |
Uroš Stanič | 7 | |
Samir Zulić | 7 |