Sodniki: | Žnidaršič Andrej (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Burjan Aleksander (2. pomoč) , Antič Mihael (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Podgoršek Marko (6. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: | 700 |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
N |
Domžale | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Krško |
Z |
Maribor | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Ankaran Hrvatini |
N |
Rudar Velenje | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
Krško | 0 : 1 | Celje |
P |
Celje | 0 : 4 | Maribor |
Z |
Ankaran Hrvatini | 0 : 2 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Rudar Velenje |
P |
Triglav Kranj | 1 : 0 | Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 54 | 23 | 19 | 12 | 80 | ||
Celje | 54 | 12 | 19 | 23 | 60 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | ||
Celje | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 28 | 11 | 13 | 4 | 40 | ||
Celje | 28 | 4 | 13 | 11 | 28 |
22/23 | 27.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 15.03.2023, ob 17.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 18.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 01.12.2022, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 9.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 10.09.2022, ob 20.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 4:3 | (0:2) |
21/22 | 36.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.05.2022, ob 17.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:2) |
21/22 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.03.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:4 | (1:1) |
21/22 | 18.krog | Celje, Arena Z'dežele, 08.12.2021, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 34.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 16.05.2021, ob 17.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 4:0 | (2:0) |
20/21 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 07.03.2021, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 16.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.12.2020, ob 14.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 18.10.2020, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 36.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.07.2020, ob 20.45 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 27.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.06.2020, ob 18.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 18.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.11.2019, ob 16.55 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
19/20 | 9.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.09.2019, ob 16.15 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 30.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.05.2019, ob 16.45 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 02.03.2019, ob 20.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
18/19 | 12.krog | Celje, Arena Z'dežele, 06.10.2018, ob 20.15 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:1) |
18/19 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 05.08.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:2 | (2:1) |
17/18 | 28.krog | Celje, Arena Z'dežele, 22.04.2018, ob 16.50 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 25.02.2018, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:1 | (0:0) |
17/18 | 10.krog | Celje, Arena Z'dežele, 23.09.2017, ob 20.20 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 1.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.07.2017, ob 20.20 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 3:1 | (1:0) |
16/17 | 28.krog | Celje, Arena Petrol, 09.04.2017, ob 16.55 | Celje | - | Olimpija | 1:1 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Stožice, 30.11.2016, ob 18.00 | Olimpija | - | Celje | 2:1 | (2:0) |
16/17 | 10.krog | Celje, Arena Petrol, 21.09.2016, ob 18.15 | Celje | - | Olimpija | 0:1 | (0:0) |
16/17 | 1.krog | Stadion Stožice, 16.07.2016, ob 20.15 | Olimpija | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
15/16 | 34.krog | Celje, Arena Petrol, 11.05.2016, ob 16.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:3 | (1:2) |
15/16 | 25.krog | Ljubljana, Stožice, 13.03.2016, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
15/16 | 16.krog | Celje, Arena Petrol, 31.10.2015, ob 15.30 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:4 | (0:3) |
15/16 | 7.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.08.2015, ob 17.45 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 6:0 | (2:0) |
14/15 | 34.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.05.2015, ob 16.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
14/15 | 25.krog | Celje, Arena Petrol, 21.03.2015, ob 16.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
14/15 | 16.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 02.11.2014, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:3 | (0:1) |
14/15 | 7.krog | Celje, Arena Petrol, 30.08.2014, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 32.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.05.2014, ob 17.00 | Olimpija | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
13/14 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 22.03.2014, ob 15.00 | Celje | - | Olimpija | 0:0 | (0:0) |
13/14 | 14.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 19.10.2013, ob 20.05 | Olimpija | - | Celje | 0:2 | (0:0) |
13/14 | 5.krog | Celje, Arena Petrol, 10.08.2013, ob 17.30 | Celje | - | Olimpija | 2:3 | (0:1) |
12/13 | 33.krog | Celje, Arena Petrol, 14.05.2013, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija | 2:2 | (2:2) |
12/13 | 24.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 16.03.2013, ob 17.30 | Olimpija | - | Celje | 3:1 | (2:0) |
12/13 | 15.krog | Celje, Arena Petrol, 27.10.2012, ob 17.00 | Celje | - | Olimpija | 1:2 | (1:1) |
12/13 | 6.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 18.08.2012, ob 20.00 | Olimpija | - | Celje | 2:2 | (2:1) |
11/12 | 28.krog | Celje, Arena Petrol, 03.04.2012, ob 18.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:2) |
11/12 | 19.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.11.2011, ob 17.00 | Olimpija | - | CM Celje | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 10.krog | Celje, Arena Petrol, 21.09.2011, ob 18.00 | CM Celje | - | Olimpija | 0:0 | (0:0) |
11/12 | 1.krog | Ljubljana, SRC Stozice, 17.07.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | CM Celje | 0:3 | (0:0) |
10/11 | 32.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 07.05.2011, ob 20.00 | Olimpija | - | CM Celje | 3:1 | (0:0) |
10/11 | 23.krog | Celje, Arena Petrol, 16.03.2011, ob 17.00 | CM Celje | - | Olimpija | 1:3 | (0:0) |
10/11 | 14.krog | Ljubljana, ŠRC Stožice, 23.10.2010, ob 18.00 | Olimpija | - | CM Celje | 1:0 | (0:0) |
10/11 | 5.krog | Celje, Arena Petrol, 14.08.2010, ob 18.00 | CM Celje | - | Olimpija | 1:1 | (1:0) |
09/10 | 35.krog | Celje, Arena Petrol, 11.05.2010, ob 17.00 | CM Celje | - | Olimpija | 1:0 | (0:0) |
09/10 | 26.krog | Ljjubljana, Športni park Ljubljana, 13.03.2010, ob 15.00 | Olimpija | - | CM Celje | 1:3 | (1:1) |
09/10 | 17.krog | Celje, Arena Petrol, 07.11.2009, ob 17.00 | CM Celje | - | Olimpija | 1:1 | (0:0) |
09/10 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Ljubljana, 12.09.2009, ob 16.00 | Olimpija | - | CM Celje | 4:2 | (0:1) |
19. krog | ||
---|---|---|
Ankaran Hrvatini | 2 : 0 | Triglav Kranj |
Maribor | 0 : 0 | Aluminij |
Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Celje |
Rudar Velenje | 1 : 4 | Domžale |
Krško | 1 : 0 | Gorica |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 80 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 80 |
![]() |
3 | Domžale | 36 | 73 |
![]() |
4 | Rudar Velenje | 36 | 50 |
![]() |
5 | Celje | 36 | 50 |
![]() |
6 | Gorica | 36 | 47 |
![]() |
7 | Krško | 36 | 34 |
![]() |
8 | Aluminij | 36 | 33 |
![]() |
9 | Triglav Kranj | 36 | 28 |
![]() |
10 | Ankaran Hrvatini | 36 | 26 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Zahović | 18 |
2. | Marcos Magno Morales Tavares | 17 |
3. | Matej Poplatnik | 16 |
4. | Lovro Bizjak | 13 |
5. | Miljan Škrbić | 12 |
6. | Rudi Požeg Vancaš | 11 |
7. | Ricardo Alves Coelho Da Silva | 10 |
Dominik Radić | 10 | |
9. | Abass Issah | 9 |
Ibrahim Arafat Mensah | 9 | |
Senijad Ibričić | 9 | |
John Mary Uzuegbunam Honi | 9 | |
13. | Jasmin Mešanović | 8 |
14. | Rifet Kapić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
16. | Rok Kidrič | 6 |
Tim Vodeb | 6 | |
Luka Žinko | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Petar Franjić | 6 |