Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Bravo | |||
---|---|---|---|
P |
Celje | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 1 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
Z |
Bravo | 1 : 0 | Koper |
P |
Gorica | 2 : 0 | Bravo |
Maribor | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
P |
Koper | 2 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 2 | Gorica |
P |
Maribor | 0 : 3 | Kalcer Radomlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||
Maribor | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
Maribor | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Maribor | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 |
21/22 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 07.05.2022, ob 17.30 | Bravo | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.11.2021, ob 13.30 | Bravo | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
21/22 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 28.08.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.04.2021, ob 16.15 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.02.2021, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:1 | (0:1) |
20/21 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 21.11.2020, ob 13.45 | Bravo | - | Maribor | 1:2 | (1:0) |
20/21 | 3.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 12.09.2020, ob 18.00 | Maribor | - | Bravo | 4:1 | (3:0) |
19/20 | 34.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 15.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Maribor | 0:3 | (0:0) |
19/20 | 25.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.03.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Bravo | 1:2 | (0:2) |
19/20 | 16.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 02.11.2019, ob 14.00 | Bravo | - | Maribor | 0:1 | (0:1) |
19/20 | 7.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 25.08.2019, ob 20.10 | Maribor | - | Bravo | 4:0 | (1:0) |
27. krog | ||
---|---|---|
Mura | : | Koper |
CB24 Tabor Sežana | : | Gorica |
Bravo | : | Maribor |
Domžale | : | Kalcer Radomlje |
Celje | : | Olimpija Ljubljana |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Koper | 5 | 12 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 4 | 12 |
![]() |
3 | Kalcer Radomlje | 5 | 8 |
![]() |
4 | Celje | 5 | 6 |
![]() |
5 | Mura | 5 | 6 |
![]() |
6 | Domžale | 4 | 5 |
![]() |
7 | CB24 Tabor Sežana | 5 | 5 |
![]() |
8 | Gorica | 4 | 3 |
![]() |
9 | Bravo | 5 | 3 |
![]() |
10 | Maribor | 4 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Andrej Kotnik | 5 |
2. | Mirlind Daku | 3 |
Jakoslav Stanković | 3 | |
4. | Nedim Hadžić | 2 |
Bede Amarachi Osuji | 2 | |
Mihael Klepač | 2 | |
Roko Baturina | 2 | |
Anis Jašaragič | 2 | |
9. | Kai Cipot | 1 |
Almin Kurtovič | 1 | |
Svit Sešlar | 1 | |
Slobodan Vuk | 1 | |
Etien Velikonja | 1 | |
Matic Maruško | 1 | |
Luka Cerar | 1 | |
Nejc Mevlja | 1 | |
Alen Krajnc | 1 | |
Milan Kocić | 1 | |
Luka Vekić | 1 | |
Damjan Vuklišević | 1 |