Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
23 Nejc Viher 0 0 0 0 0 0
70 Isaac Raphaël Tshima Omombo Tshipamba-Mulowayi 0 0 0 0 0 0
99 Patrick Orphe Mbina 0 0 0 0 0 0
1 Ažbe Jug 0 0 0 0 0 0
3 Adam Talib Rasheed 0 0 0 0 0 0
5 Pijus Širvys 0 0 0 0 0 0
6 Bradley Hodillon Matufueni M'Bondo 0 0 0 0 0 0
12 Gregor Sikošek 0 0 0 0 0 0
24 Žan Meško 0 0 0 0 0 0
32 Luka Krajnc 0 0 0 0 0 0
34 Anej Lorbek 0 0 0 0 0 0
44 Omar Rekik 0 0 0 0 0 0
50 Lan Vidmar 0 0 0 0 0 0
55 Mark Španring 0 0 0 0 0 0
7 György Komaromi 0 0 0 0 0 0
11 Ali Reghba 0 0 0 0 0 0
15 Jan Repas 0 0 0 0 0 0
16 Niko Grlić 0 0 0 0 0 0
17 Oluwaseyi Babajide Ojo 0 0 0 0 0 0
18 Niko Osterc 0 0 0 0 0 0
20 Žiga Repas 0 0 0 0 0 0
21 Karol Krzysztof Borys 0 0 0 0 0 0
24 Nik Belovič 0 0 0 0 0 0
27 Denis Videnović 0 0 0 0 0 0
2 El Arabi Hilal Soudani 0 0 0 0 0 0
30 Benjamin Tetteh 0 0 0 0 0 0
97 Tine Čuk 0 0 0 0 0 0
MARIBOR

Stadion: Ljudski vrt Maribor
Mladinska ulica 29
2000 Maribor
tel: 02/228 47 00
fax: 02/228-47-01
email: info@nkmaribor.com
www: www.nkmaribor.com




DELI NA