Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
1 Ažbe Jug 0 1 3 0 1538 18
52 Marko Zalokar 0 0 0 0 0 0
59 Samo Pridgar 0 0 0 1 169 2
81 Menno Alexander Bergsen 0 0 2 0 900 10
12 Gregor Sikošek 1 2 3 1 1429 21
20 Max Watson 3 0 3 0 1526 18
22 Martin Milec 1 1 4 0 1193 15
23 Luka Uskoković 0 1 4 0 1525 19
25 Sven Šoštarič Karič 1 1 4 1 1844 21
29 Andraž Žinič 0 0 4 0 938 14
32 Nemanja Mitrović 1 0 3 0 943 11
40 Ignacio Guerrico 0 2 3 0 1118 23
* Vid Koderman 0 0 2 0 90 1
* Mirko Mutavčić 0 0 5 0 90 1
6 Aleks Pihler 0 0 0 0 167 2
7 Rok Kronaveter 3 9 2 1 1401 27
8 Marko Božić 5 4 2 0 1502 25
* Vladan Vidaković 0 0 3 0 421 8
15 Jan Repas 5 2 3 0 2314 27
16 Aljaž Antolin 0 2 0 0 1767 28
21 Luka Božičković 1 0 1 0 162 8
* Rok Maher 0 0 0 0 46 1
27 Altin Kryeziu 0 0 0 0 25 4
30 Marin Laušić 1 0 2 0 442 16
44 Marko Tolić 6 12 5 0 1607 22
48 Alen Dizdarević 0 0 0 0 0 0
55 Marcel Lorber 0 0 0 0 0 0
72 Josip Iličić 2 1 4 1 463 9
Arnel Jakupović 1 1 3 0 217 5
* Danijel Šturm 0 0 0 0 106 3
13 Rok Sirk 1 0 2 0 163 10
17 Ivan Brnić 5 4 0 0 1698 27
* Roko Baturina 5 1 1 0 1102 19
31 Ishaq Kayode Rafiu 0 0 1 0 50 4
77 Žan Vipotnik 17 1 0 0 1449 24
97 Tine Čuk 0 1 0 0 155 7
* Nino Žugelj 1 0 0 0 74 1
MARIBOR

Stadion: Ljudski vrt Maribor
Mladinska ulica 29
2000 Maribor
tel: 02/228 47 00
fax: 02/228-47-01
email: info@nkmaribor.com
www: www.nkmaribor.com

STRELCI
1. Žan Vipotnik 17
2. Marko Tolić 6
3. Roko Baturina 5
Marko Božić 5
Ivan Brnić 5
Jan Repas 5
7. Rok Kronaveter 3
Max Watson 3
9. Josip Iličić 2
10. Nino Žugelj 1
Luka Božičković 1
Rok Sirk 1
Arnel Jakupović 1
Marin Laušić 1
Nemanja Mitrović 1
Martin Milec 1
Gregor Sikošek 1
Sven Šoštarič Karič 1




DELI NA