Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Vidali Manuel (1. pomoč), Brezar Davor (2. pomoč) , Matoša Martin (4. sodnik) , Antič Mihael (5. sodnik) , Gabrovec David (6. sodnik) |
Delegat: | Šturm Emil |
Št. gledalcev: | 150 |
Kalcer Radomlje | |||
---|---|---|---|
N |
Kalcer Radomlje | 3 : 3 | Domžale |
Z |
Koper | 1 : 3 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
Z |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
Z |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
CB24 Tabor Sežana | |||
---|---|---|---|
N |
Aluminij | 2 : 2 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
P |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Kalcer Radomlje |
P |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Maribor |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcer Radomlje | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
CB24 Tabor Sežana | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
Športni park, Domžale | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
Stadion Rajko Štolfa Sežana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Kalcer Radomlje | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
CB24 Tabor Sežana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
22/23 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.04.2023, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (1:0) |
22/23 | 24.krog | Domžale, Športni park Domžale, 25.02.2023, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 29.10.2022, ob 15.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 2:1 | (0:1) |
22/23 | 6.krog | Domžale, Športni park Domžale, 19.08.2022, ob 20.15 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 33.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.04.2022, ob 17.30 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 1:2 | (0:1) |
21/22 | 24.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 02.03.2022, ob 15.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 15.krog | Sežana, Stadion Rajko Štolfa Sežana, 30.10.2021, ob 14.00 | CB24 Tabor Sežana | - | Kalcer Radomlje | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 6.krog | Domžale, Športni park, Domžale, 21.08.2021, ob 17.00 | Kalcer Radomlje | - | CB24 Tabor Sežana | 0:1 | (0:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 1 : 1 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 0 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
Mura | 3 : 2 | Celje |
Bravo | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Koper | 1 : 2 | Maribor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |