Sodniki: | Jug Matej (glavni sodnik), Žunič Matej (1. pomoč), Vidali Manuel (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Gabrovec David (6. sodnik) |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: | 2800 |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 0 : 1 | Domžale |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
N |
Koper | 0 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 2 : 0 | Gorica |
P |
Maribor | 5 : 1 | Mura |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 8 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Celje |
Z |
Domžale | 0 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | ||
Olimpija Ljubljana | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||
Olimpija Ljubljana | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
Olimpija Ljubljana | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 |
22/23 | 19.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 08.12.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 10.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 17.09.2022, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 2:3 | (2:1) |
22/23 | 1.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 17.07.2022, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
21/22 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 15.05.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 3:3 | (1:1) |
21/22 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 10.03.2022, ob 17.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:2 | (2:2) |
21/22 | 17.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 09.02.2022, ob 17.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.09.2021, ob 20.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 30.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 25.04.2021, ob 17.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:0 | (0:0) |
20/21 | 21.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 14.02.2021, ob 18.30 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 12.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.11.2020, ob 17.15 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
20/21 | 3.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 13.09.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 34.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.07.2020, ob 20.30 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
19/20 | 25.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 08.03.2020, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
19/20 | 16.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.11.2019, ob 16.45 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 3:1 | (0:0) |
19/20 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 24.08.2019, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 35.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 22.05.2019, ob 16.55 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:0 | (0:0) |
18/19 | 26.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.04.2019, ob 18.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 17.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 23.11.2018, ob 20.15 | Olimpija Ljubljana | - | Mura | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 8.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2018, ob 16.00 | Mura | - | Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:1) |
10. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 0 : 2 | Koper |
Mura | 2 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | 2 : 0 | Gorica |
Kalcer Radomlje | 0 : 5 | Maribor |
Celje | 2 : 1 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 20 | 48 |
![]() |
2 | Koper | 20 | 35 |
![]() |
3 | Celje | 20 | 34 |
![]() |
4 | Maribor | 20 | 33 |
![]() |
5 | Domžale | 20 | 31 |
![]() |
6 | Mura | 20 | 31 |
![]() |
7 | Bravo | 20 | 22 |
![]() |
8 | Gorica | 20 | 13 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 20 | 13 |
![]() |
10 | CB24 Tabor Sežana | 20 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirlind Daku | 11 |
2. | Žan Vipotnik | 10 |
3. | Andrej Kotnik | 9 |
4. | Svit Sešlar | 8 |
5. | Martin Kramarič | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
7. | Rui Pedro Da Silva E Sousa | 6 |
Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | |
Mario Kvesić | 6 | |
Mustafa Nukić | 6 | |
11. | Jan Repas | 5 |
Anis Jašaragič | 5 | |
Bede Amarachi Osuji | 5 | |
Mihael Klepač | 5 | |
Roko Baturina | 5 | |
Marko Tolić | 5 | |
17. | Bartol Barišić | 4 |
Franko Kovačević | 4 | |
Marko Božić | 4 | |
Ivan Brnić | 4 |