Sodniki: | Antič Mihael (glavni sodnik), Pospeh Tomislav (1. pomoč), Čiča Miodrag (2. pomoč) , Bubek Alen (4. sodnik) , Ponis Roberto (5. sodnik) , Šabanagić Denis (6. sodnik) |
Delegat: | Levačič Danilo |
Št. gledalcev: | 1042 |
Celje | |||
---|---|---|---|
N |
Celje | 1 : 1 | Domžale |
Z |
Nafta 1903 | 1 : 6 | Celje |
P |
Celje | 2 : 3 | Koper |
Z |
Primorje | 0 : 5 | Celje |
N |
Celje | 3 : 3 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
Domžale | 2 : 2 | Bravo |
Z |
Bravo | 4 : 0 | Kalcer Radomlje |
Z |
Nafta 1903 | 0 : 1 | Bravo |
N |
Bravo | 1 : 1 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celje | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | ||
Bravo | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | ||
Bravo | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Celje | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | ||
Bravo | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 |
24/25 | 28.krog | Ljubljana, Stadion Stožice Ljubljana, 06.04.2025, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:2) |
24/25 | 19.krog | Celje, Arena Z'dežele, 01.02.2025, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (1:2) |
24/25 | 10.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.09.2024, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 3:2 | (1:1) |
24/25 | 1.krog | Celje, Arena Z'dežele, 21.07.2024, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (0:1) |
23/24 | 30.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 10.04.2024, ob 14.45 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:0) |
23/24 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 18.02.2024, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 12.krog | Celje, Arena Z'dežele, 07.10.2023, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 3.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 26.11.2023, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 0:2 | (0:1) |
22/23 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 23.04.2023, ob 17.30 | Bravo | - | Celje | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 23.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 22.02.2023, ob 15.00 | Celje | - | Bravo | 2:1 | (1:1) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 24.10.2022, ob 16.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 5.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 12.08.2022, ob 20.15 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 31.krog | Celje, Arena Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
1. krog | ||
---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 2 : 0 | Primorje |
Kalcer Radomlje | 0 : 1 | Koper |
Mura | 1 : 0 | Nafta 1903 |
Maribor | 4 : 1 | Domžale |
Celje | 2 : 1 | Bravo |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 36 | 74 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Koper | 36 | 66 |
![]() |
4 | Celje | 36 | 61 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 55 |
![]() |
6 | Primorje | 36 | 43 |
![]() |
7 | Mura | 36 | 35 |
![]() |
8 | Kalcer Radomlje | 36 | 35 |
![]() |
9 | Domžale | 36 | 29 |
![]() |
10 | Nafta 1903 | 36 | 28 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Raul Alexander Florucz | 15 |
2. | Dario Vizinger | 14 |
3. | Danijel Šturm | 13 |
Matej Poplatnik | 13 | |
5. | Tomi Jurić | 12 |
6. | Benjamin Tetteh | 11 |
Deni Jurić | 11 | |
8. | Svit Sešlar | 10 |
Armandas Kučys | 10 | |
10. | El Arabi Hilal Soudani | 9 |
Amadej Maroša | 9 | |
12. | Mario Kvesić | 8 |
13. | Josip Špoljarić | 7 |
Milan Tučić | 7 | |
Aljoša Matko | 7 | |
Nino Kukovec | 7 | |
Semir Smajlagić | 7 | |
18. | Dino Kojić | 6 |
Martin Pečar | 6 | |
Mark Gulič | 6 |