Sodniki: | Šmajc David (glavni sodnik), Brezar Davor (1. pomoč), Kalan Miha (2. pomoč) , Sagrković Asmir (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Borošak Alen (6. sodnik) |
Delegat: | Knafelc Borut |
Št. gledalcev: | 350 |
Bravo | |||
---|---|---|---|
Z |
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Bravo |
Z |
Bravo | 3 : 1 | Maribor |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Bravo |
P |
Bravo | 0 : 2 | Domžale |
P |
Celje | 2 : 0 | Bravo |
Celje | |||
---|---|---|---|
N |
Domžale | 1 : 1 | Celje |
P |
Kalcer Radomlje | 2 : 1 | Celje |
P |
Celje | 1 : 3 | Mura |
Z |
Aluminij | 0 : 6 | Celje |
Z |
Celje | 2 : 0 | Bravo |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | ||
Celje | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | ||
Športni park Šiška Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||
Celje | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
Celje | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
21/22 | 31.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 16.04.2022, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (2:0) |
21/22 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 19.02.2022, ob 13.00 | Bravo | - | Celje | 3:0 | (2:0) |
21/22 | 13.krog | Celje, Arena Z'dežele, 18.10.2021, ob 17.00 | Celje | - | Bravo | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.08.2021, ob 17.00 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 32.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 04.05.2021, ob 15.00 | Bravo | - | Celje | 2:0 | (0:0) |
20/21 | 23.krog | Celje, Arena Z'dežele, 24.02.2021, ob 17.30 | Celje | - | Bravo | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.11.2020, ob 13.15 | Bravo | - | Celje | 2:1 | (1:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Arena Z'dežele, 27.09.2020, ob 15.45 | Celje | - | Bravo | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 03.07.2020, ob 18.00 | Bravo | - | Celje | 1:2 | (1:0) |
19/20 | 22.krog | Celje, Arena Z'dežele, 26.02.2020, ob 18.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:1) |
19/20 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 05.10.2019, ob 15.30 | Bravo | - | Celje | 2:2 | (1:0) |
19/20 | 4.krog | Celje, Arena Z'dežele, 02.08.2019, ob 19.00 | Celje | - | Bravo | 2:2 | (1:2) |
4. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 2 : 1 | Celje |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Maribor |
CB24 Tabor Sežana | 1 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Aluminij | 1 : 1 | Mura |
Koper | 4 : 2 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 35 | 67 |
![]() |
2 | Koper | 35 | 66 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 35 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 35 | 48 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 16 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
12. | Luka Bobičanec | 7 |
Ivan Šarić | 7 | |
Almedin Ziljkić | 7 | |
15. | Mario Kvesić | 6 |
Ivan Božić | 6 | |
Ester Sokler | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
19. | Gregor Bajde | 5 |
Rok Kronaveter | 5 |