Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1997 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 19.10.2004 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domžale - Celje 0:0 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
3 | Celje - Mura 3:3 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
4 | CB24 Tabor Sežana - Celje 1:0 | vstopil | 0 | 73 | |||||
4 | Koper - Domžale 2:0 | začetnih 11 | 0 | 94 | |||||
5 | Celje - Bravo 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
6 | Maribor - Celje 2:2 | začetnih 11 | 0 | 29 | |||||
7 | Celje - Gorica 1:0 | vstopil | 0 | 3 | |||||
16 | Gorica - Celje 0:2 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
21 | Domžale - CB24 Tabor Sežana 0:4 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
22 | Bravo - Domžale 0:2 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
23 | Domžale - Maribor 1:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
24 | Gorica - Domžale 0:2 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 46 | ||||
25 | Domžale - Koper 0:0 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
26 | Olimpija Ljubljana - Domžale 1:4 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
27 | Domžale - Kalcer Radomlje 1:2 | začetnih 11 | 0 | 64 | |||||
28 | Celje - Domžale 1:0 | vstopil | 0 | 27 | |||||
29 | Domžale - Mura 0:0 | vstopil | 0 | 7 | |||||
30 | CB24 Tabor Sežana - Domžale 1:1 | vstopil | ![]() |
0 | 63 | ||||
31 | Domžale - Bravo 2:2 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
32 | Maribor - Domžale 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
33 | Domžale - Gorica 1:1 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
34 | Koper - Domžale 2:3 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
35 | Domžale - Olimpija Ljubljana 2:1 | začetnih 11 | 0 | 17 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 869 | |||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Luka Topalović | ||
Elmedin Fazlic | ||
Oluwatobiloba Dimeji Awosanya | ||
Domen Zajšek | ||
Edvin Krupić | ||
Alen Bukovec | ||
Benjamin Matičič | ||
1 | Ajdin Mulalić | |
12 | Gašper Tratnik | |
3 | Andrej Đurić | |
6 | Tilen Klemenčič | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | |
24 | Christian Junior Schoissengeyr | |
29 | Andraž Žinič | |
30 | Enes Alić | |
33 | Mark Strajnar | |
35 | Mitja Ilenič | |
45 | Amadej Brecl | |
2 | Mirko Mutavčić | |
4 | Benjamin Markuš | |
5 | Janez Pišek | |
7 | Luka Topalović | |
8 | Daniel Offenbacher | |
17 | Nermin Hodžić | |
19 | Žiga Repas | |
26 | Marko Martinović | |
28 | Nick Perc | |
31 | Jošt Pišek | |
90 | Zeni Husmani | |
Arnel Jakupović | ||
9 | Franko Kovačević | |
11 | Bartol Barišić | |
14 | Ivan Durdov | |
14 | Mirza Hasanbegovic | |
21 | Matej Podlogar | |
22 | Nikola Jovićević | |
25 | Emir Saitoski | |
89 | Slobodan Vuk |