Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
* Luka Topalović 0 0 0 0 50 4
* Elmedin Fazlic 0 0 0 0 3 2
* Domen Zajšek 0 0 0 0 0 0
* Edvin Krupić 0 0 0 0 0 0
1 Ajdin Mulalić 0 0 3 0 2520 28
12 Gašper Tratnik 0 0 0 0 0 0
3 Andrej Đurić 2 0 3 0 2073 24
6 Tilen Klemenčič 0 0 0 0 379 5
20 Abraham Nnamdi Nwankwo 0 0 2 0 542 7
24 Christian Junior Schoissengeyr 0 1 4 0 1364 16
* Andraž Žinič 0 0 4 0 23 2
30 Enes Alić 0 1 3 0 973 14
33 Mark Strajnar 2 1 1 0 1341 19
* Mitja Ilenič 0 0 3 0 1326 16
45 Amadej Brecl 1 0 0 0 227 4
2 Mirko Mutavčić 2 1 5 0 1077 16
4 Benjamin Markuš 0 2 2 1 1858 25
5 Janez Pišek 1 1 1 2 884 12
7 Luka Topalović 0 0 0 0 0 0
8 Daniel Offenbacher 0 0 4 0 259 8
17 Nermin Hodžić 0 0 5 0 1378 18
19 Žiga Repas 4 2 3 0 1160 19
* Marko Martinović 0 0 0 0 0 0
28 Nick Perc 1 1 4 0 578 14
31 Jošt Pišek 1 3 1 0 1401 23
90 Zeni Husmani 0 0 2 0 1296 15
* Arnel Jakupović 2 8 3 0 1360 20
9 Franko Kovačević 9 3 1 0 1726 22
11 Bartol Barišić 4 0 2 0 537 17
* Ivan Durdov 7 3 2 1 1198 17
14 Mirza Hasanbegovic 1 0 1 0 306 8
21 Matej Podlogar 2 1 2 0 552 19
* Nikola Jovićević 0 0 1 0 91 2
25 Emir Saitoski 0 2 2 0 718 17
89 Slobodan Vuk 2 0 2 0 511 11
DOMŽALE

Stadion: Športni park Domžale
Kopališka cesta 4
1230 Domžale
tel: 01/722 65 50
fax: 01/721 03 73
email: info@nkdomzale.si
www: www.nkdomzale.si

STRELCI
1. Franko Kovačević 9
2. Ivan Durdov 7
3. Bartol Barišić 4
Žiga Repas 4
5. Slobodan Vuk 2
Matej Podlogar 2
Mirko Mutavčić 2
Mark Strajnar 2
Arnel Jakupović 2
Andrej Đurić 2
11. Amadej Brecl 1
Mirza Hasanbegovic 1
Nick Perc 1
Janez Pišek 1
Jošt Pišek 1




DELI NA