Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Luka Topalović | 2 | 0 | 2 | 0 | 699 | 10 |
1 | Gašper Tratnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 10 |
16 | Denny Tiganj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Benjamin Matičič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Andrej Đurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
6 | Tilen Klemenčič | 0 | 0 | 2 | 0 | 459 | 6 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 4 |
21 | Jan Đapo | 2 | 1 | 2 | 0 | 708 | 10 |
27 | Alen Bukovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Amadej Brecl | 0 | 0 | 2 | 0 | 333 | 7 |
71 | Elmedin Fazlic | 0 | 0 | 1 | 0 | 686 | 9 |
94 | Morré Timothe Draman Makadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 |
99 | Belmin Bobarić | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 6 |
2 | Mirko Mutavčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 5 |
4 | Benjamin Markuš | 1 | 0 | 1 | 0 | 514 | 8 |
7 | Luka Topalović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Offenbacher | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 4 |
15 | Luka Dovžan Karahodžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nermin Hodžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 7 |
* | Edin Julardžija | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 |
19 | Žiga Repas | 1 | 0 | 2 | 0 | 715 | 9 |
23 | Oluwatobiloba Dimeji Awosanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nick Perc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sacha Boris Roger Marasovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 7 |
31 | Jošt Pišek | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 6 |
40 | Lukas Hempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vid Štefanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
44 | Jon Ficko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tom Alen Tolić | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
90 | Zeni Husmani | 0 | 0 | 1 | 0 | 429 | 6 |
9 | Dario Kolobarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 4 |
* | Franko Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
11 | Mario Krstovski | 1 | 0 | 2 | 0 | 277 | 5 |
14 | Mirza Hasanbegovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4 |
18 | Filip Stuparević | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 3 |
32 | Gašper Černe | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 4 |
42 | Said Duranovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ranaldo Ranaldino Biggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 5 |
77 | Danijel Šturm | 2 | 3 | 2 | 0 | 872 | 10 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Topalović | 2 |
Jan Đapo | 2 | |
Danijel Šturm | 2 | |
4. | Gašper Černe | 1 |
Jošt Pišek | 1 | |
Edin Julardžija | 1 | |
Mario Krstovski | 1 | |
Benjamin Markuš | 1 | |
Žiga Repas | 1 |