Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Klemen Mihelak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Grega Sorčan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1710 | 19 |
84 | Ajdin Mulalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 9 |
2 | Andraž Žinič | 0 | 2 | 4 | 0 | 2212 | 26 |
3 | Damjan Vuklišević | 4 | 2 | 4 | 0 | 1910 | 23 |
4 | Gaber Dobrovoljc | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 7 |
6 | Tilen Klemenčič | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 6 |
12 | Gregor Sikošek | 2 | 2 | 6 | 1 | 2126 | 25 |
15 | Denis Adamov | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4 |
20 | Sven Šoštarič Karič | 2 | 3 | 4 | 0 | 2070 | 23 |
* | Žiga Dajčman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Ivan Makovec | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 3 |
27 | Tibor Gorenc Stankovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
5 | Janez Pišek | 1 | 3 | 1 | 0 | 2039 | 26 |
8 | Tamar Svetlin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1790 | 25 |
10 | Senijad Ibričić | 4 | 3 | 4 | 0 | 2430 | 27 |
* | Dohyun Kim | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
14 | Mattias Käit | 0 | 1 | 1 | 0 | 592 | 14 |
* | Til Mavretič | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4 |
* | Tonči Mujan | 1 | 0 | 2 | 0 | 235 | 8 |
26 | Marko Martinović | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 6 |
28 | Nick Perc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* | Jošt Pišek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Benjamin Markuš | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 8 |
40 | Lovro Štubljar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rok Bržan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jošt Urbančič | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 | 5 |
90 | Zeni Husmani | 0 | 0 | 5 | 0 | 2070 | 25 |
9 | Dario Kolobarić | 10 | 3 | 0 | 0 | 2186 | 28 |
16 | Nikola Jovićević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matej Podlogar | 3 | 0 | 5 | 0 | 1272 | 26 |
25 | Emir Saitoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
29 | Arnel Jakupović | 4 | 3 | 3 | 0 | 1482 | 20 |
30 | Filip Nikola Ostojič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gašper Černe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
* | Predrag Sikimić | 0 | 1 | 1 | 0 | 427 | 11 |
89 | Slobodan Vuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | 9 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dario Kolobarić | 10 |
2. | Arnel Jakupović | 4 |
Damjan Vuklišević | 4 | |
Senijad Ibričić | 4 | |
5. | Matej Podlogar | 3 |
Tamar Svetlin | 3 | |
7. | Sven Šoštarič Karič | 2 |
Gregor Sikošek | 2 | |
9. | Tonči Mujan | 1 |
Slobodan Vuk | 1 | |
Tilen Klemenčič | 1 | |
Janez Pišek | 1 |