Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Ajdin Mulalić | 1994 | 4 | 0 |
12 | Vratar | Gašper Tratnik | 2000 | 0 | 0 |
2 | Branilec | Andraž Žinič | 1999 | 2 | 0 |
3 | Branilec | Andrej Đurić | 2003 | 2 | 0 |
6 | Branilec | Tilen Klemenčič | 1995 | 4 | 0 |
24 | Branilec | Christian Junior Schoissengeyr | 1994 | 4 | 0 |
30 | Branilec | Enes Alić | 1999 | 3 | 0 |
33 | Branilec | Mark Strajnar | 2003 | 3 | 1 |
35 | Branilec | Mitja Ilenič | 2004 | 4 | 0 |
4 | Vezni | Benjamin Markuš | 2001 | 4 | 0 |
5 | Vezni | Janez Pišek | 1998 | 3 | 1 |
7 | Vezni | Luka Topalović | 2013 | 0 | 0 |
8 | Vezni | Alen Jurilj | 1996 | 0 | 0 |
17 | Vezni | Nermin Hodžić | 1994 | 1 | 0 |
19 | Vezni | Žiga Repas | 2001 | 0 | 0 |
26 | Vezni | Marko Martinović | 2000 | 0 | 0 |
28 | Vezni | Nick Perc | 2003 | 3 | 0 |
31 | Vezni | Jošt Pišek | 2002 | 4 | 0 |
90 | Vezni | Zeni Husmani | 1990 | 4 | 0 |
9 | Napadalec | Dejan Georgijević | 1994 | 0 | 0 |
14 | Napadalec | Ivan Durdov | 2000 | 3 | 1 |
16 | Napadalec | Nikola Jovićević | 2003 | 0 | 0 |
21 | Napadalec | Matej Podlogar | 1991 | 2 | 0 |
25 | Napadalec | Emir Saitoski | 2003 | 2 | 0 |
29 | Napadalec | Arnel Jakupović | 1998 | 4 | 1 |
32 | Napadalec | Gašper Černe | 2004 | 0 | 0 |
37 | Napadalec | Filip Nikola Ostojič | 2002 | 0 | 0 |
89 | Napadalec | Slobodan Vuk | 1989 | 3 | 1 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ivan Durdov | 1 |
Janez Pišek | 1 | |
Slobodan Vuk | 1 | |
Mark Strajnar | 1 | |
Arnel Jakupović | 1 |