Trenutno moštvo

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
1 Vratar Ajdin Mulalić 1994 28 0
12 Vratar Gašper Tratnik 2000 0 0
3 Branilec Andrej Đurić 2003 24 2
6 Branilec Tilen Klemenčič 1995 5 0
20 Branilec Abraham Nnamdi Nwankwo 2001 7 0
24 Branilec Christian Junior Schoissengeyr 1994 16 0
30 Branilec Enes Alić 1999 14 0
33 Branilec Mark Strajnar 2003 19 2
45 Branilec Amadej Brecl 1997 4 1
2 Vezni Mirko Mutavčić 2001 16 2
4 Vezni Benjamin Markuš 2001 25 0
5 Vezni Janez Pišek 1998 12 1
7 Vezni Luka Topalović 2013 0 0
8 Vezni Daniel Offenbacher 1992 8 0
17 Vezni Nermin Hodžić 1994 18 0
19 Vezni Žiga Repas 2001 19 4
28 Vezni Nick Perc 2003 14 1
31 Vezni Jošt Pišek 2002 23 1
90 Vezni Zeni Husmani 1990 15 0
9 Napadalec Franko Kovačević 1999 22 9
11 Napadalec Bartol Barišić 2003 17 4
14 Napadalec Mirza Hasanbegovic 2001 8 1
21 Napadalec Matej Podlogar 1991 19 2
25 Napadalec Emir Saitoski 2003 17 0
89 Napadalec Slobodan Vuk 1989 11 2


Zapustili klub

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Luka Topalović 2006 4 0
Elmedin Fazlic 2002 2 0
Branilec Mitja Ilenič 2004 16 0
Napadalec Ivan Durdov 2000 17 7

DOMŽALE

Stadion: Športni park Domžale
Kopališka cesta 4
1230 Domžale
tel: 01/722 65 50
fax: 01/721 03 73
email: info@nkdomzale.si
www: www.nkdomzale.si

STRELCI
1. Franko Kovačević 9
2. Ivan Durdov 7
3. Bartol Barišić 4
Žiga Repas 4
5. Slobodan Vuk 2
Matej Podlogar 2
Mirko Mutavčić 2
Mark Strajnar 2
Arnel Jakupović 2
Andrej Đurić 2
11. Amadej Brecl 1
Mirza Hasanbegovic 1
Nick Perc 1
Janez Pišek 1
Jošt Pišek 1




DELI NA