Trenutno moštvo

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
12 Vratar Tilen Golič 2008 0 0
13 Vratar Bernard Zrilić 2005 0 0
22 Vratar Benjamin Matičič 2007 0 0
25 Vratar Rok Vodišek 1998 1 0
30 Vratar Lucas Erjavšek 2004 0 0
84 Vratar Ajdin Mulalić 1994 14 0
19 Branilec Nino Milić 2004 14 1
20 Branilec Abraham Nnamdi Nwankwo 2001 14 0
38 Branilec Danylo Malov 2007 0 0
42 Branilec Miha Vrhovnik 2001 0 0
66 Branilec Luka Kambič 1998 8 0
86 Branilec Rene Prodanović 2001 7 0
94 Branilec Morré Timothe Draman Makadji 2004 2 0
99 Branilec Belmin Bobarić 2002 1 0
5 Vezni Rene Rantuša Lampreht 2002 9 0
8 Vezni Daniel Offenbacher 1992 14 0
15 Vezni Luka Dovžan Karahodžić 2006 3 0
17 Vezni Nermin Hodžić 1994 6 0
18 Vezni Lovro Grajfoner 2000 5 0
23 Vezni Edvin Krupić 2004 8 0
28 Vezni Nick Perc 2003 15 0
33 Vezni Denis Nikić 2006 0 0
34 Vezni Aljaž Zabukovnik 2006 3 0
40 Vezni Lukas Hempt 2005 0 0
41 Vezni Vid Štefanec 2005 1 0
80 Vezni Tom Alen Tolić 1999 13 0
97 Vezni Luka Baruca 2003 11 0
7 Napadalec Danijel Šturm 1999 15 2
9 Napadalec Dario Kolobarić 2000 11 0
11 Napadalec Mario Krstovski 1998 15 2
32 Napadalec Gašper Černe 2004 3 0
35 Napadalec Mark Šerbec 2006 0 0
72 Napadalec Flavio Junčaj 2007 3 0
90 Napadalec Tomi Gobec 2001 5 0


Zapustili klub

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Mark Voldrih Simčič 2007 0 0
Gal Kranjčič 2006 0 0
Vezni Dejan Lazarević 1990 5 0
Napadalec Haris Vučkić 1992 5 0

DOMŽALE

Stadion: Športni park Domžale
Kopališka cesta 4
1230 Domžale
tel: 01/722 65 50
fax: 01/721 03 73
email: info@nkdomzale.si
www: www.nkdomzale.si

STRELCI
1. Mario Krstovski 2
Danijel Šturm 2
3. Marcel Lorber 1
Nino Milić 1




DELI NA