1.krog |
22.07.2023 ob 17.30 |
Mestni stadion Fazanerija | Mura | 2 : 3 | Domžale |
2.krog |
30.07.2023 ob 17.30 |
Športni park Domžale | Domžale | 1 : 1 | Bravo |
3.krog | PRELOŽENO | Stadion Matija Gubec Krško | Rogaška | : | Domžale |
4.krog |
12.08.2023 ob 17.30 |
Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | 2 : 1 | Domžale |
5.krog |
20.08.2023 ob 20.15 |
Športni park Domžale | Domžale | 1 : 2 | Celje |
6.krog |
26.08.2023 ob 20.15 |
Ljudski vrt Maribor | Maribor | 1 : 1 | Domžale |
7.krog |
02.09.2023 ob 17.30 |
Športni park Domžale | Domžale | 1 : 2 | Koper |
8.krog |
17.09.2023 ob 15.00 |
Športni park Domžale | Kalcer Radomlje | 3 : 1 | Domžale |
9.krog |
22.09.2023 ob 17.30 |
Športni park Domžale | Domžale | 2 : 1 | Aluminij |
10.krog |
27.09.2023 ob 20.15 |
Športni park Domžale | Domžale | 0 : 2 | Mura |
11.krog |
30.09.2023 ob 15.00 |
Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | 3 : 2 | Domžale |
12.krog |
08.10.2023 ob 15.00 |
Športni park Domžale | Domžale | : | Rogaška |
13.krog |
21.10.2023 ob 20.15 |
Športni park Domžale | Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
14.krog |
27.10.2023 ob 17.30 |
Štadion Z'dežele | Celje | : | Domžale |
15.krog | 04.11.2023 | Športni park Domžale | Domžale | : | Maribor |
16.krog | 11.11.2023 | ŠRC Bonifika Koper | Koper | : | Domžale |
17.krog | 02.12.2023 | Športni park Domžale | Domžale | : | Kalcer Radomlje |
18.krog | 06.12.2023 | Športni park NK Aluminij | Aluminij | : | Domžale |
19.krog | 09.12.2023 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Domžale |
20.krog | 16.12.2023 | Športni park Domžale | Domžale | : | Bravo |
21.krog | 10.02.2024 | Športni center Rogaška Slatina | Rogaška | : | Domžale |
22.krog | 17.02.2024 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Domžale |
23.krog | 21.02.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Celje |
24.krog | 24.02.2024 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Domžale |
25.krog | 02.03.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Koper |
26.krog | 09.03.2024 | Športni park Domžale | Kalcer Radomlje | : | Domžale |
27.krog | 13.03.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Aluminij |
28.krog | 16.03.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Mura |
29.krog | 30.03.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Domžale |
30.krog | 06.04.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Rogaška |
31.krog | 13.04.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Olimpija Ljubljana |
32.krog | 20.04.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Domžale |
33.krog | 27.04.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Maribor |
34.krog | 04.05.2024 | ŠRC Bonifika Koper | Koper | : | Domžale |
35.krog | 11.05.2024 | Športni park Domžale | Domžale | : | Kalcer Radomlje |
36.krog | 18.05.2024 | Športni park NK Aluminij | Aluminij | : | Domžale |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Topalović | 2 |
Jan Đapo | 2 | |
Danijel Šturm | 2 | |
4. | Gašper Černe | 1 |
Jošt Pišek | 1 | |
Edin Julardžija | 1 | |
Mario Krstovski | 1 | |
Benjamin Markuš | 1 | |
Žiga Repas | 1 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 10 | 23 |
![]() |
2 | Olimpija Ljubljana | 10 | 19 |
![]() |
3 | Koper | 9 | 18 |
![]() |
4 | Bravo | 10 | 17 |
![]() |
5 | Maribor | 10 | 14 |
![]() |
6 | Mura | 10 | 13 |
![]() |
7 | Aluminij | 10 | 10 |
![]() |
8 | Domžale | 10 | 8 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 10 | 8 |
![]() |
10 | Rogaška | 9 | 8 |
![]() |