Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 16.07.2008 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Laško - Celje 0:9 | začetnih 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 90 | ||||
2 | Celje - Dravinja 5:0 | vstopil | ![]() ![]() |
0 | 21 | ||||
3 | Celje - Mura 2:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
3 | Celje - Mura 3:3 | vstopil | 0 | 44 | |||||
4 | CB24 Tabor Sežana - Celje 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
4 | Celje - Bosch Bračič Videm 3:0 | začetnih 11 | 0 | 66 | |||||
5 | Olimpija Ljubljana - Celje 0:0 | vstopil | 0 | 20 | |||||
5 | Celje - Bravo 1:0 | vstopil | 0 | 36 | |||||
6 | Maribor - Celje 2:2 | vstopil | 0 | 15 | |||||
8 | Koper - Celje 0:2 | vstopil | 0 | 18 | |||||
9 | Celje - Olimpija Ljubljana 4:3 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
10 | Celje - Domžale 2:1 | vstopil | 0 | 7 | |||||
11 | Celje - Kalcer Radomlje 2:1 | začetnih 11 | 0 | 82 | |||||
13 | Celje - CB24 Tabor Sežana 1:0 | vstopil | 0 | 17 | |||||
14 | Bravo - Celje 2:0 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
15 | Celje - Maribor 3:3 | vstopil | 0 | ![]() |
12 | ||||
17 | Celje - Koper 1:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
18 | Olimpija Ljubljana - Celje 0:0 | vstopil | 0 | 8 | |||||
19 | Domžale - Celje 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 80 | ||||
20 | Kalcer Radomlje - Celje 0:3 | začetnih 11 | 1 | 90 | |||||
21 | Celje - Mura 2:1 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 90 | ||||
24 | Maribor - Celje 2:0 | vstopil | 0 | 44 | |||||
25 | Celje - Gorica 0:1 | vstopil | 0 | 37 | |||||
26 | Koper - Celje 0:1 | začetnih 11 | 0 | 80 | |||||
27 | Celje - Olimpija Ljubljana 0:1 | začetnih 11 | 0 | 46 | |||||
28 | Celje - Domžale 1:0 | vstopil | ![]() |
0 | 25 | ||||
29 | Celje - Kalcer Radomlje 1:1 | vstopil | 0 | 34 | |||||
30 | Mura - Celje 0:2 | vstopil | 0 | 2 | |||||
31 | Celje - CB24 Tabor Sežana 0:0 | vstopil | 0 | 27 | |||||
32 | Bravo - Celje 0:3 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
33 | Celje - Maribor 3:1 | vstopil | 0 | 10 | |||||
34 | Gorica - Celje 1:2 | vstopil | 0 | 57 | |||||
35 | Celje - Koper 2:0 | začetnih 11 | 1 | 75 | |||||
36 | Olimpija Ljubljana - Celje 0:2 | začetnih 11 | 0 | 46 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.072 | |||
1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111 | |||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
CELJE |
---|
![]() Stadion: Arena Z'dežele |
Opekarniška cesta 15a 3000 Celje tel: +386 3 428 18 60 fax: +386 3 428 18 80 email: info@nk-celje.si www: www.nkcelje.si |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Domen Justinek | ||
Matko Obradovič | ||
1 | Metod Jurhar | |
12 | Luka Kolar | |
13 | Florijan Raduha | |
22 | Matjaž Rozman | |
3 | Damjan Vuklišević | |
4 | Žan Flis | |
5 | Dušan Stojinović | |
6 | David Zec | |
24 | Grigory Morozov | |
24 | Daniel Štefulj | |
45 | Amadej Brecl | |
67 | Nino Milić | |
81 | Klemen Nemanič | |
Miha Sitar | ||
8 | Jon Šporn | |
10 | Nino Kouter | |
11 | Denis Popović | |
13 | Matic Vrbanec | |
19 | Mark Zabukovnik | |
23 | Žan Karničnik | |
27 | Vasilije Janjicic | |
33 | Ivan Mayeuski | |
47 | Bi Nene Junior Gbamble | |
70 | Tomislav Tomić | |
88 | Tamar Svetlin | |
Dejan Suhovršnik | ||
7 | Aljoša Matko | |
9 | Ivan Božić | |
9 | Miroslav Iličić | |
14 | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | |
16 | Lucas Mačak | |
17 | Tin Matić | |
20 | Gregor Bajde | |
21 | Nejc Ajhmajer | |
44 | Luka Bobičanec | |
77 | Lovro Bizjak | |
99 | Ibrahim Kargbo |