Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Vratar | Matko Obradovič | 1991 | 8 | 0 | |
1 | Vratar | Metod Jurhar | 1997 | 0 | 0 |
22 | Vratar | Matjaž Rozman | 1987 | 18 | 0 |
3 | Branilec | Damjan Vuklišević | 1995 | 18 | 3 |
4 | Branilec | Žan Flis | 1997 | 5 | 0 |
5 | Branilec | Dušan Stojinović | 2000 | 12 | 0 |
6 | Branilec | David Zec | 2000 | 26 | 2 |
24 | Branilec | Daniel Štefulj | 1999 | 6 | 0 |
67 | Branilec | Nino Milić | 2004 | 9 | 0 |
81 | Branilec | Klemen Nemanič | 1996 | 4 | 0 |
8 | Vezni | Jon Šporn | 1997 | 13 | 0 |
10 | Vezni | Nino Kouter | 1993 | 26 | 2 |
11 | Vezni | Denis Popović | 1989 | 19 | 3 |
13 | Vezni | Matic Vrbanec | 1996 | 23 | 0 |
19 | Vezni | Mark Zabukovnik | 2000 | 21 | 1 |
23 | Vezni | Žan Karničnik | 1994 | 8 | 0 |
27 | Vezni | Vasilije Janjicic | 1998 | 15 | 3 |
33 | Vezni | Ivan Mayeuski | 1988 | 2 | 1 |
70 | Vezni | Tomislav Tomić | 1990 | 2 | 0 |
7 | Napadalec | Aljoša Matko | 2000 | 21 | 5 |
9 | Napadalec | Ivan Božić | 1997 | 8 | 1 |
14 | Napadalec | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 2001 | 23 | 7 |
16 | Napadalec | Lucas Mačak | 2005 | 6 | 1 |
17 | Napadalec | Tin Matić | 1997 | 20 | 1 |
20 | Napadalec | Gregor Bajde | 1994 | 18 | 3 |
21 | Napadalec | Nejc Ajhmajer | 2003 | 8 | 0 |
44 | Napadalec | Luka Bobičanec | 1993 | 7 | 0 |
77 | Napadalec | Lovro Bizjak | 1993 | 15 | 1 |
99 | Napadalec | Ibrahim Kargbo | 2000 | 4 | 0 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Branilec | Grigory Morozov | 1994 | 14 | 0 | |
Vezni | Bi Nene Junior Gbamble | 2002 | 15 | 2 |
CELJE |
---|
![]() Stadion: Arena Z'dežele |
Opekarniška cesta 15a 3000 Celje tel: +386 3 428 18 60 fax: +386 3 428 18 80 email: info@nk-celje.si www: www.nkcelje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 7 |
2. | Aljoša Matko | 5 |
3. | Vasilije Janjicic | 3 |
Gregor Bajde | 3 | |
Damjan Vuklišević | 3 | |
Denis Popović | 3 | |
7. | Bi Nene Junior Gbamble | 2 |
Nino Kouter | 2 | |
David Zec | 2 | |
10. | Ivan Mayeuski | 1 |
Lucas Mačak | 1 | |
Tin Matić | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Lovro Bizjak | 1 | |
Mark Zabukovnik | 1 |