1.krog |
22.07.2023 ob 17.30 |
Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | 2 : 0 | Rogaška |
2.krog |
30.07.2023 ob 17.30 |
Športni park Domžale | Domžale | 1 : 1 | Bravo |
3.krog | PRELOŽENO | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Celje |
4.krog |
13.08.2023 ob 17.30 |
Ljudski vrt Maribor | Maribor | 2 : 1 | Bravo |
5.krog |
18.08.2023 ob 17.30 |
Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | 0 : 3 | Koper |
6.krog |
27.08.2023 ob 20.15 |
Športni park Domžale | Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Bravo |
7.krog |
02.09.2023 ob 15.00 |
Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | 2 : 0 | Aluminij |
8.krog |
16.09.2023 ob 17.30 |
Mestni stadion Fazanerija | Mura | 1 : 1 | Bravo |
9.krog |
23.09.2023 ob 13.00 |
Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | 4 : 2 | Olimpija Ljubljana |
10.krog |
27.09.2023 ob 15.00 |
Športni center Rogaška Slatina | Rogaška | 2 : 0 | Bravo |
11.krog |
30.09.2023 ob 15.00 |
Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Domžale |
12.krog |
07.10.2023 ob 17.30 |
Štadion Z'dežele | Celje | : | Bravo |
13.krog | 21.10.2023 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Maribor |
14.krog | 28.10.2023 | ŠRC Bonifika Koper | Koper | : | Bravo |
15.krog | 04.11.2023 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Kalcer Radomlje |
16.krog | 11.11.2023 | Športni park NK Aluminij | Aluminij | : | Bravo |
17.krog | 02.12.2023 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Mura |
18.krog | 06.12.2023 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
19.krog | 09.12.2023 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Rogaška |
20.krog | 16.12.2023 | Športni park Domžale | Domžale | : | Bravo |
21.krog | 10.02.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Celje |
22.krog | 17.02.2024 | Ljudski vrt Maribor | Maribor | : | Bravo |
23.krog | 21.02.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Koper |
24.krog | 24.02.2024 | Športni park Domžale | Kalcer Radomlje | : | Bravo |
25.krog | 02.03.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Aluminij |
26.krog | 09.03.2024 | Mestni stadion Fazanerija | Mura | : | Bravo |
27.krog | 13.03.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Olimpija Ljubljana |
28.krog | 16.03.2024 | Športni center Rogaška Slatina | Rogaška | : | Bravo |
29.krog | 30.03.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Domžale |
30.krog | 06.04.2024 | Štadion Z'dežele | Celje | : | Bravo |
31.krog | 13.04.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Maribor |
32.krog | 20.04.2024 | ŠRC Bonifika Koper | Koper | : | Bravo |
33.krog | 27.04.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Kalcer Radomlje |
34.krog | 04.05.2024 | Športni park NK Aluminij | Aluminij | : | Bravo |
35.krog | 11.05.2024 | Športni park Šiška Ljubljana | Bravo | : | Mura |
36.krog | 18.05.2024 | Stadion Stožice Ljubljana | Olimpija Ljubljana | : | Bravo |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 4 |
2. | Gašper Trdin | 3 |
3. | Martin Pečar | 2 |
Luka Štor | 2 | |
5. | Rok Maher | 1 |
Gal Puconja | 1 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 9 | 20 |
![]() |
2 | Koper | 7 | 16 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 8 | 15 |
![]() |
4 | Bravo | 9 | 14 |
![]() |
5 | Mura | 9 | 13 |
![]() |
6 | Maribor | 8 | 11 |
![]() |
7 | Domžale | 9 | 8 |
![]() |
8 | Rogaška | 8 | 8 |
![]() |
9 | Aluminij | 9 | 7 |
![]() |
10 | Kalcer Radomlje | 8 | 7 |
![]() |