Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Luka Pučnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Luka Dakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gal Lubej Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 16 |
31 | Matija Orbanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 12 |
Maro Katinić | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 | 8 | |
* | Stefan Milić | 0 | 0 | 2 | 1 | 1124 | 14 |
5 | Mark Španring | 0 | 0 | 3 | 0 | 1176 | 16 |
6 | Mitja Križan | 2 | 1 | 3 | 0 | 1903 | 22 |
* | Matija Burin | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3 |
18 | Nemanja Jakšić | 1 | 1 | 4 | 0 | 2356 | 27 |
19 | Matija Kavčič | 0 | 1 | 2 | 0 | 2434 | 28 |
28 | Gašper Vodeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 |
29 | Kristjan Trdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Almin Kurtovič | 3 | 1 | 2 | 0 | 2102 | 28 |
66 | Lan Hribar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Žan Trontelj | 0 | 0 | 1 | 0 | 523 | 14 |
8 | Gašper Trdin | 0 | 0 | 7 | 0 | 2121 | 25 |
10 | Martin Kramarič | 11 | 4 | 5 | 0 | 2170 | 25 |
11 | Simon Nsana Claudelion Etienne | 2 | 1 | 3 | 0 | 1965 | 25 |
17 | Denis Bušnja | 0 | 1 | 1 | 0 | 354 | 7 |
20 | Beno Selan | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 9 |
27 | Gal Puconja | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 |
* | Ivan Šaranić | 0 | 1 | 0 | 0 | 566 | 14 |
42 | Senad Porić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tamar Svetlin | 2 | 2 | 3 | 0 | 1182 | 17 |
* | Loren Maružin | 1 | 1 | 0 | 0 | 544 | 16 |
9 | Luka Štor | 3 | 2 | 0 | 0 | 1336 | 22 |
14 | Luka Kerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Flakus Bosilj | 2 | 1 | 1 | 0 | 1378 | 20 |
23 | Luka Marjanac | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 8 |
77 | Gal Kurež | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5 |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Martin Kramarič | 11 |
2. | Luka Štor | 3 |
Almin Kurtovič | 3 | |
4. | Tamar Svetlin | 2 |
David Flakus Bosilj | 2 | |
Mitja Križan | 2 | |
Simon Nsana Claudelion Etienne | 2 | |
8. | Loren Maružin | 1 |
Nemanja Jakšić | 1 |