Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Petek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lan Jovanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Feratović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domen Zajšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vid Koderman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gašper Pečnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aleksandar Zeljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alen Colnarič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rok Schaubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Kočar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nal Lan Koren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivijan Svržnjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tomislav Jagić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Filip Kosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Aleks Repina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marko Simonič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Leo Čeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Rogina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adriano Bloudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emir Saitoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Miklos Barnabas Tanyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALUMINIJ |
---|
![]() Stadion: Športni park Kidričevo |
Kajuhova 16 2325 Kidričevo tel: 02/787-22-21 fax: 02/787-21-07 email: nkaluminij@telemach.net www: www.nkaluminij.net |