Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
22 | Vratar | Klemen Mihelak | 2001 | 1 | 0 |
84 | Vratar | Ajdin Mulalić | 1994 | 35 | 0 |
2 | Branilec | Andraž Žinič | 1999 | 23 | 1 |
4 | Branilec | Gaber Dobrovoljc | 1993 | 27 | 2 |
6 | Branilec | Tilen Klemenčič | 1995 | 31 | 1 |
15 | Branilec | Denis Adamov | 1999 | 3 | 2 |
20 | Branilec | Sven Šoštarič Karič | 1998 | 33 | 1 |
23 | Branilec | Žiga Dajčman | 2002 | 2 | 0 |
27 | Branilec | Tibor Gorenc Stankovič | 1999 | 2 | 0 |
30 | Branilec | Enes Alić | 1999 | 33 | 1 |
33 | Branilec | Mark Strajnar | 2003 | 2 | 0 |
35 | Branilec | Mitja Ilenič | 2004 | 15 | 3 |
5 | Vezni | Janez Pišek | 1998 | 28 | 3 |
8 | Vezni | Alen Jurilj | 1996 | 25 | 0 |
10 | Vezni | Senijad Ibričić | 1985 | 30 | 5 |
17 | Vezni | Nermin Hodžić | 1994 | 8 | 0 |
17 | Vezni | Luka Topalović | 2013 | 0 | 0 |
19 | Vezni | Žiga Repas | 2001 | 11 | 0 |
26 | Vezni | Marko Martinović | 2000 | 18 | 2 |
28 | Vezni | Nick Perc | 2003 | 12 | 0 |
33 | Vezni | Benjamin Markuš | 2001 | 27 | 2 |
40 | Vezni | Lovro Štubljar | 2004 | 1 | 0 |
41 | Vezni | Rok Bržan | 2003 | 0 | 0 |
90 | Vezni | Zeni Husmani | 1990 | 33 | 4 |
9 | Napadalec | Dejan Georgijević | 1994 | 17 | 4 |
16 | Napadalec | Nikola Jovićević | 2003 | 4 | 0 |
21 | Napadalec | Matej Podlogar | 1991 | 21 | 1 |
25 | Napadalec | Emir Saitoski | 2003 | 11 | 1 |
29 | Napadalec | Arnel Jakupović | 1998 | 32 | 12 |
32 | Napadalec | Gašper Černe | 2004 | 0 | 0 |
37 | Napadalec | Filip Nikola Ostojič | 2002 | 0 | 0 |
89 | Napadalec | Slobodan Vuk | 1989 | 30 | 2 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Anes Jakupović | 2003 | 1 | 0 | ||
Luka Topalović | 2006 | 2 | 0 | ||
Luka Mlakar | 2006 | 1 | 0 | ||
Edvin Krupić | 2004 | 2 | 0 | ||
Lovro Golič | 2006 | 2 | 0 | ||
Vratar | Grega Sorčan | 1996 | 0 | 0 | |
Vezni | Mattias Käit | 1998 | 5 | 0 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Arnel Jakupović | 12 |
2. | Senijad Ibričić | 5 |
3. | Dejan Georgijević | 4 |
Zeni Husmani | 4 | |
5. | Mitja Ilenič | 3 |
Janez Pišek | 3 | |
7. | Denis Adamov | 2 |
Marko Martinović | 2 | |
Slobodan Vuk | 2 | |
Benjamin Markuš | 2 | |
Gaber Dobrovoljc | 2 | |
12. | Emir Saitoski | 1 |
Matej Podlogar | 1 | |
Andraž Žinič | 1 | |
Tilen Klemenčič | 1 | |
Enes Alić | 1 | |
Sven Šoštarič Karič | 1 |