Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Ajdin Mulalić | 1994 | 28 | 0 |
12 | Vratar | Gašper Tratnik | 2000 | 8 | 0 |
3 | Branilec | Andrej Đurić | 2003 | 31 | 2 |
6 | Branilec | Tilen Klemenčič | 1995 | 5 | 0 |
20 | Branilec | Abraham Nnamdi Nwankwo | 2001 | 13 | 0 |
24 | Branilec | Christian Junior Schoissengeyr | 1994 | 16 | 0 |
30 | Branilec | Enes Alić | 1999 | 14 | 0 |
33 | Branilec | Mark Strajnar | 2003 | 21 | 2 |
4 | Vezni | Benjamin Markuš | 2001 | 33 | 0 |
5 | Vezni | Janez Pišek | 1998 | 12 | 1 |
7 | Vezni | Luka Topalović | 2013 | 0 | 0 |
8 | Vezni | Daniel Offenbacher | 1992 | 15 | 0 |
17 | Vezni | Nermin Hodžić | 1994 | 24 | 0 |
19 | Vezni | Žiga Repas | 2001 | 26 | 4 |
28 | Vezni | Nick Perc | 2003 | 14 | 1 |
31 | Vezni | Jošt Pišek | 2002 | 30 | 2 |
90 | Vezni | Zeni Husmani | 1990 | 20 | 0 |
9 | Napadalec | Franko Kovačević | 1999 | 30 | 12 |
11 | Napadalec | Bartol Barišić | 2003 | 25 | 7 |
14 | Napadalec | Mirza Hasanbegovic | 2001 | 9 | 1 |
21 | Napadalec | Matej Podlogar | 1991 | 26 | 2 |
25 | Napadalec | Emir Saitoski | 2003 | 18 | 0 |
89 | Napadalec | Slobodan Vuk | 1989 | 16 | 2 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Luka Topalović | 2006 | 10 | 1 | ||
Elmedin Fazlic | 2002 | 8 | 0 | ||
Alen Bukovec | 2005 | 0 | 0 | ||
Benjamin Matičič | 2007 | 0 | 0 | ||
Branilec | Andraž Žinič | 1999 | 2 | 0 | |
Branilec | Mitja Ilenič | 2004 | 16 | 0 | |
Napadalec | Arnel Jakupović | 1998 | 20 | 2 | |
Napadalec | Ivan Durdov | 2000 | 17 | 7 |
DOMŽALE |
---|
![]() Stadion: Športni park Domžale |
Kopališka cesta 4 1230 Domžale tel: 01/722 65 50 fax: 01/721 03 73 email: info@nkdomzale.si www: www.nkdomzale.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Franko Kovačević | 12 |
2. | Bartol Barišić | 7 |
Ivan Durdov | 7 | |
4. | Žiga Repas | 4 |
5. | Slobodan Vuk | 2 |
Amadej Brecl | 2 | |
Matej Podlogar | 2 | |
Mirko Mutavčić | 2 | |
Arnel Jakupović | 2 | |
Mark Strajnar | 2 | |
Jošt Pišek | 2 | |
Andrej Đurić | 2 | |
13. | Mirza Hasanbegovic | 1 |
Luka Topalović | 1 | |
Nick Perc | 1 | |
Janez Pišek | 1 |