Trenutno moštvo

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
1 Vratar Lovro Štubljar 2004 0 0
84 Vratar Ajdin Mulalić 1994 16 0
Branilec Sven Šoštarič Karič 1998 30 3
Branilec Andraž Žinič 1999 30 0
15 Branilec Denis Adamov 1999 6 0
Vezni Zeni Husmani 1990 26 0
4 Vezni Benjamin Markuš 2001 15 0
6 Vezni Janez Pišek 1998 34 1
10 Vezni Senijad Ibričić 1985 34 6
14 Vezni Mattias Käit 1998 22 0
28 Vezni Nick Perc 2003 2 0
88 Vezni Tamar Svetlin 2001 32 3
Napadalec Arnel Jakupović 1998 27 7
9 Napadalec Dario Kolobarić 2000 35 12
21 Napadalec Matej Podlogar 1991 34 3
89 Napadalec Slobodan Vuk 1989 16 3


Zapustili klub

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Vratar Klemen Mihelak 2001 1 0
Vratar Grega Sorčan 1996 19 0
Branilec Ivan Makovec 2001 3 0
Branilec Mark Strajnar 2003 1 0
Branilec Mitja Ilenič 2004 1 0
Vezni Dohyun Kim 1994 2 0
Vezni Til Mavretič 1997 4 0
Vezni Tonči Mujan 1995 8 1
Vezni Jošt Pišek 2002 0 0
Napadalec Predrag Sikimić 1982 11 0

DOMŽALE

Stadion: Športni park Domžale
Kopališka cesta 4
1230 Domžale
tel: 01/722 65 50
fax: 01/721 03 73
email: info@nkdomzale.si
www: www.nkdomzale.si

STRELCI
1. Dario Kolobarić 12
2. Arnel Jakupović 7
3. Damjan Vuklišević 6
Senijad Ibričić 6
5. Slobodan Vuk 3
Matej Podlogar 3
Tamar Svetlin 3
Sven Šoštarič Karič 3
9. Gregor Sikošek 2
10. Tonči Mujan 1
Tilen Klemenčič 1
Janez Pišek 1




DELI NA