Trenutno moštvo

Številka Mesto Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
1 Vratar Žan Luk Leban 2002 0 0
12 Vratar Luka Kolar 2005 0 0
21 Vratar Simon Sluga 1993 0 0
22 Vratar Matjaž Rozman 1987 0 0
41 Vratar Ricardo Manuel Rodrigues Vieira Da Silva 1999 0 0
Branilec Stijan Gobec 2008 0 0
2 Branilec Juan Jose Nieto Zarzoso 1994 0 0
3 Branilec Damjan Vuklišević 1995 0 0
6 Branilec Artemijus Tutyškinas 2003 0 0
25 Branilec Matija Kavčič 1997 0 0
43 Branilec Aljaž Krefl 1994 0 0
44 Branilec Lukasz Bejger 2002 0 0
70 Branilec Hanus Sorensen 2001 0 0
4 Vezni Marco-Alexandru Dulca 1999 0 0
5 Vezni Clement Lhernault 2003 0 0
11 Vezni Milot Avdyli 2002 0 0
16 Vezni Mario Kvesić 1992 0 0
16 Vezni Ivica Vidović 2002 0 0
19 Vezni Mark Zabukovnik 2000 0 0
20 Vezni Nikita Iosifov 2001 0 0
23 Vezni Žan Karničnik 1994 0 0
9 Napadalec Nino Noordanus 2001 0 0
10 Napadalec Danijel Šturm 1999 0 0
11 Napadalec Franko Kovačević 1999 0 0
14 Napadalec Anomnachi Chinasa Chidi 2004 0 0
35 Napadalec Logan Delaurier - Chaubet 2002 0 0
47 Napadalec Armandas Kučys 2003 0 0

CELJE

Stadion: Arena Z'dežele
Opekarniška cesta 15a
3000 Celje
tel: +386 3 428 18 60
fax: +386 3 428 18 80
email: info@nk-celje.si
www: www.nkcelje.si




DELI NA