Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metod Jurhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luka Kolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florijan Raduha | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
22 | Matjaž Rozman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1620 | 18 |
* | Damjan Vuklišević | 2 | 0 | 2 | 0 | 1186 | 14 |
4 | Žan Flis | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 4 |
5 | Dušan Stojinović | 0 | 0 | 4 | 0 | 975 | 12 |
6 | David Zec | 2 | 1 | 6 | 0 | 1710 | 19 |
15 | Amadej Brecl | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 4 |
24 | Grigory Morozov | 0 | 3 | 3 | 1 | 1148 | 14 |
67 | Nino Milić | 0 | 1 | 1 | 0 | 266 | 5 |
* | Jon Šporn | 0 | 0 | 1 | 0 | 983 | 13 |
* | Nino Kouter | 2 | 1 | 3 | 0 | 1470 | 19 |
11 | Denis Popović | 2 | 2 | 5 | 1 | 934 | 11 |
* | Matic Vrbanec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1176 | 16 |
19 | Mark Zabukovnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 992 | 13 |
27 | Vasilije Janjicic | 3 | 0 | 0 | 0 | 480 | 14 |
33 | Ivan Mayeuski | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 |
47 | Bi Nene Junior Gbamble | 2 | 3 | 2 | 0 | 1011 | 15 |
* | Tomislav Tomić | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 |
71 | Maj Rorič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Tamar Svetlin | 0 | 0 | 3 | 0 | 130 | 4 |
* | Aljoša Matko | 4 | 2 | 0 | 0 | 1061 | 14 |
9 | Ivan Božić | 1 | 1 | 1 | 1 | 528 | 8 |
* | Miroslav Iličić | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 2 |
14 | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 | 3 | 1 | 1 | 1352 | 16 |
* | Lucas Mačak | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
17 | Tin Matić | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 | 16 |
* | Gregor Bajde | 1 | 1 | 1 | 0 | 499 | 12 |
21 | Nejc Ajhmajer | 0 | 0 | 2 | 0 | 467 | 6 |
29 | Tai Matea Panić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lovro Bizjak | 1 | 0 | 2 | 0 | 587 | 9 |
CELJE |
---|
![]() Stadion: Arena Z'dežele |
Opekarniška cesta 15a 3000 Celje tel: +386 3 428 18 60 fax: +386 3 428 18 80 email: info@nk-celje.si www: www.nkcelje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Charles Chukwubuikem Ikwuemesi | 6 |
2. | Aljoša Matko | 4 |
3. | Vasilije Janjicic | 3 |
4. | Denis Popović | 2 |
Bi Nene Junior Gbamble | 2 | |
Damjan Vuklišević | 2 | |
Nino Kouter | 2 | |
David Zec | 2 | |
9. | Ivan Mayeuski | 1 |
Tin Matić | 1 | |
Gregor Bajde | 1 | |
Ivan Božić | 1 | |
Lovro Bizjak | 1 |