Sodniki: | Borošak Alen (glavni sodnik), Praprotnik Jure (1. pomoč), Benc Uroš (2. pomoč) , Sagrković Asmir (4. sodnik) , Jug Matej (5. sodnik) , Obrenović Rade (6. sodnik) |
Delegat: | Šturm Emil |
Št. gledalcev: | 500 |
Koper | |||
---|---|---|---|
N |
Bravo | 0 : 0 | Koper |
P |
Koper | 1 : 3 | Kalcer Radomlje |
Z |
Koper | 1 : 0 | CB24 Tabor Sežana |
N |
Maribor | 1 : 1 | Koper |
Z |
Koper | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 3 | Maribor |
N |
Olimpija Ljubljana | 3 : 3 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Domžale |
Z |
Celje | 1 : 3 | Mura |
P |
Kalcer Radomlje | 3 : 2 | Mura |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | ||
Mura | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||
Mura | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
Mura | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
24/25 | 27.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 29.03.2025, ob 17.30 | Koper | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
24/25 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 08.12.2024, ob 17.30 | Mura | - | Koper | 1:3 | (1:2) |
24/25 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 22.09.2024, ob 15.00 | Koper | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
23/24 | 31.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.04.2024, ob 17.30 | Mura | - | Koper | 1:1 | (1:0) |
23/24 | 22.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 23.03.2024, ob 20.15 | Koper | - | Mura | 2:1 | (1:0) |
23/24 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.10.2023, ob 20.15 | Mura | - | Koper | 2:2 | (1:0) |
23/24 | 4.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 14.08.2023, ob 20.15 | Koper | - | Mura | 1:3 | (0:1) |
22/23 | 36.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 20.05.2023, ob 20.15 | Koper | - | Mura | 1:2 | (1:0) |
22/23 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.03.2023, ob 17.30 | Mura | - | Koper | 1:2 | (0:0) |
22/23 | 18.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 30.11.2022, ob 18.00 | Koper | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 11.09.2022, ob 17.30 | Mura | - | Koper | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.04.2022, ob 17.30 | Mura | - | Koper | 1:2 | (0:0) |
21/22 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 12.12.2021, ob 17.00 | Koper | - | Mura | 2:2 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.09.2021, ob 20.15 | Mura | - | Koper | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 24.07.2021, ob 20.15 | Koper | - | Mura | 3:2 | (2:1) |
20/21 | 32.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.05.2021, ob 15.00 | Mura | - | Koper | 2:1 | (0:1) |
20/21 | 23.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 25.02.2021, ob 17.15 | Koper | - | Mura | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 14.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2020, ob 14.15 | Mura | - | Koper | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 5.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 27.09.2020, ob 18.00 | Koper | - | Mura | 1:3 | (0:2) |
2. krog | ||
---|---|---|
CB24 Tabor Sežana | 0 : 1 | Celje |
Bravo | 0 : 0 | Aluminij |
Koper | 3 : 2 | Mura |
Kalcer Radomlje | 1 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Maribor | 3 : 1 | Domžale |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 36 | 70 |
![]() |
2 | Koper | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 35 | 59 |
![]() |
4 | Mura | 36 | 57 |
![]() |
5 | Bravo | 36 | 49 |
![]() |
6 | Kalcer Radomlje | 36 | 46 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 45 |
![]() |
8 | Celje | 35 | 42 |
![]() |
9 | CB24 Tabor Sežana | 36 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 24 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ognjen Mudrinski | 17 |
2. | Maks Barišič | 13 |
3. | Mustafa Nukić | 12 |
Arnel Jakupović | 12 | |
5. | Kaheem Anthony Parris | 10 |
Lamin Colley | 10 | |
Dino Stančič | 10 | |
8. | Tomi Horvat | 9 |
Gedeon Guzina | 9 | |
10. | Tomislav Mrkonjić | 8 |
Mario Kvesić | 8 | |
Bede Amarachi Osuji | 8 | |
13. | Luka Bobičanec | 7 |
Almedin Ziljkić | 7 | |
Ivan Šarić | 7 | |
16. | Ivan Božić | 6 |
Ester Sokler | 6 | |
Rok Kronaveter | 6 | |
Amadej Maroša | 6 | |
20. | Gregor Bajde | 5 |