Sodniki: | Matoša Martin (glavni sodnik), Kasapović Aleksandar (1. pomoč), Mikača Goran (2. pomoč) , Jazbec Žan (4. sodnik) , Kajtazović Nejc (5. sodnik) , Sagrković Asmir (6. sodnik) |
Delegat: | Močnik Vlado |
Št. gledalcev: | 2550 |
Mura | |||
---|---|---|---|
P |
Mura | 1 : 2 | Rogaška |
N |
Bravo | 1 : 1 | Mura |
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Mura |
Z |
Mura | 3 : 1 | Aluminij |
Z |
Kalcer Radomlje | 1 : 2 | Mura |
Maribor | |||
---|---|---|---|
N |
Koper | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 2 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Celje |
N |
Domžale | 1 : 1 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 0 | Rogaška |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | ||
Maribor | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | ||
Maribor | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||
Maribor | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 |
24/25 | 13.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.10.2024, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
24/25 | 4.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 11.08.2024, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 30.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 09.04.2024, ob 18.45 | Maribor | - | Mura | 5:0 | (2:0) |
23/24 | 21.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.02.2024, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 3:0 | |
23/24 | 12.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 07.10.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
23/24 | 3.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.11.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
22/23 | 34.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 02.05.2023, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:1 | (2:1) |
22/23 | 25.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 05.03.2023, ob 15.00 | Mura | - | Maribor | 2:1 | (2:1) |
22/23 | 16.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 06.11.2022, ob 15.00 | Maribor | - | Mura | 5:1 | (3:1) |
22/23 | 7.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.08.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 36.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 22.05.2022, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 13.03.2022, ob 17.30 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.11.2021, ob 20.15 | Mura | - | Maribor | 3:1 | (2:1) |
21/22 | 9.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 19.09.2021, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 1:2 | (1:1) |
20/21 | 36.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 22.05.2021, ob 20.00 | Maribor | - | Mura | 1:3 | (1:1) |
20/21 | 27.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 14.03.2021, ob 14.45 | Mura | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 17.12.2020, ob 17.15 | Maribor | - | Mura | 2:1 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 29.10.2020, ob 17.30 | Mura | - | Maribor | 2:0 | (1:0) |
19/20 | 31.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.07.2020, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 3:2 | (2:0) |
19/20 | 22.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 26.02.2020, ob 17.00 | Mura | - | Maribor | 1:2 | (0:1) |
19/20 | 13.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 05.10.2019, ob 20.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
19/20 | 4.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 03.08.2019, ob 20.10 | Mura | - | Maribor | 1:1 | (1:0) |
18/19 | 29.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 28.04.2019, ob 16.00 | Mura | - | Maribor | 2:2 | (1:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 23.02.2019, ob 17.00 | Maribor | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 11.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 30.09.2018, ob 13.00 | Mura | - | Maribor | 4:1 | (2:0) |
18/19 | 2.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor, 29.07.2018, ob 18.15 | Maribor | - | Mura | 0:0 | (0:0) |
3. krog | ||
---|---|---|
Rogaška | 1 : 2 | Domžale |
Kalcer Radomlje | 0 : 2 | Olimpija Ljubljana |
Bravo | 0 : 2 | Celje |
Mura | 0 : 0 | Maribor |
Aluminij | 3 : 2 | Koper |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Celje | 36 | 79 |
![]() |
2 | Maribor | 36 | 67 |
![]() |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 | 64 |
![]() |
4 | Bravo | 36 | 50 |
![]() |
5 | Koper | 36 | 48 |
![]() |
6 | Mura | 36 | 43 |
![]() |
7 | Domžale | 36 | 43 |
![]() |
8 | Rogaška | 36 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 36 | 33 |
![]() |
10 | Aluminij | 36 | 31 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aljoša Matko | 18 |
2. | Arnel Jakupović | 17 |
3. | El Arabi Hilal Soudani | 15 |
4. | Patrik Mijić | 11 |
Matej Poplatnik | 11 | |
6. | Amadej Maroša | 10 |
Rui Pedro Da Silva E Sousa | 10 | |
8. | Madžid Šošić | 9 |
Timothé Ralph Olivier Nkada Zogo | 9 | |
Raul Alexander Florucz | 9 | |
Jošt Pišek | 9 | |
12. | Josip Iličić | 8 |
Mario Krstovski | 8 | |
14. | Nemanja Motika | 7 |
Dardan Shabanhaxhaj | 7 | |
Timi Max Elšnik | 7 | |
Jan Repas | 7 | |
Nejc Gradišar | 7 | |
Martin Pečar | 7 | |
20. | Bede Amarachi Osuji | 6 |