Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Tihomir Maksimović | 2004 | 0 | 0 | ||
4 | Velko Yelenkovich | 2003 | 0 | 0 | |
8 | Dimitar Mitrovski | 1999 | 0 | 0 | |
36 | Vratar | Gal Lubej Fink | 2002 | 0 | 0 |
52 | Vratar | Matevž Dajčar | 2002 | 0 | 0 |
69 | Vratar | Matevž Vidovšek | 1999 | 0 | 0 |
3 | Branilec | Jošt Urbančič | 2001 | 0 | 0 |
15 | Branilec | Marko Ristić | 2004 | 0 | 0 |
17 | Branilec | Ahmet Muhamedbegović | 1998 | 0 | 0 |
21 | Branilec | Antonio Manuel Monino Pedreno | 2000 | 0 | 0 |
30 | Branilec | Jan Gorenc | 1999 | 0 | 0 |
33 | Branilec | Jordy Jair Govea Merlin | 1999 | 0 | 0 |
6 | Vezni | Peter Agba | 2002 | 0 | 0 |
16 | Vezni | Dino Kojić | 2005 | 0 | 0 |
16 | Vezni | Jurgen Celhaka | 2000 | 0 | 0 |
18 | Vezni | Marko Brest | 2002 | 0 | 0 |
23 | Vezni | Diogo Costa Pinto | 1999 | 0 | 0 |
24 | Vezni | Reda Boultam | 1998 | 0 | 0 |
29 | Vezni | Tihomir Maksimović | 2004 | 0 | 0 |
34 | Vezni | Agustin Doffo | 1995 | 0 | 0 |
45 | Vezni | Mateo Aćimović | 2007 | 0 | 0 |
82 | Vezni | Žiga Pečjak | 2007 | 0 | 0 |
88 | Vezni | Thalisson Charles Alves Moreira | 1999 | 0 | 0 |
11 | Napadalec | Alejandro Blanco Sanchez | 1998 | 0 | 0 |
19 | Napadalec | Ivan Durdov | 2000 | 0 | 0 |
27 | Napadalec | Alex Matthias Tamm | 2001 | 0 | 0 |
37 | Napadalec | Pedro Lucas Schwaizer | 1998 | 0 | 0 |
77 | Napadalec | Aldin Jakupović | 2006 | 0 | 0 |
99 | Napadalec | Antonio Marin | 2001 | 0 | 0 |
OLIMPIJA LJUBLJANA |
---|
![]() Stadion: Stadion Stožice Ljubljana |
Dunajska 159 1000 Ljubljana tel: 08 205 87 90 fax: 01 434 06 15 email: office@nkolimpija.si www: www.nkolimpija.si |