Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Luka Dakić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Luka Pučnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Igor Vekić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gal Lubej Fink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 14 |
* | Matija Orbanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 |
4 | Stefan Milić | 0 | 0 | 2 | 1 | 1124 | 14 |
5 | Mark Španring | 0 | 0 | 2 | 0 | 697 | 10 |
6 | Mitja Križan | 2 | 1 | 3 | 0 | 1723 | 20 |
* | Matija Burin | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 3 |
* | Nemanja Jakšić | 0 | 1 | 4 | 0 | 1636 | 19 |
19 | Matija Kavčič | 0 | 0 | 1 | 0 | 1714 | 20 |
28 | Gašper Vodeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 3 |
29 | Kristjan Trdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Almin Kurtovič | 3 | 1 | 0 | 0 | 1511 | 20 |
66 | Lan Hribar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Žan Trontelj | 0 | 0 | 1 | 0 | 462 | 11 |
8 | Gašper Trdin | 0 | 0 | 4 | 0 | 1573 | 18 |
* | Martin Kramarič | 7 | 3 | 4 | 0 | 1450 | 17 |
11 | Simon Nsana Claudelion Etienne | 2 | 1 | 2 | 0 | 1626 | 20 |
20 | Beno Selan | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 |
27 | Gal Puconja | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 5 |
35 | Ivan Šaranić | 0 | 1 | 0 | 0 | 566 | 14 |
42 | Senad Porić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Tamar Svetlin | 1 | 2 | 3 | 0 | 857 | 12 |
7 | Loren Maružin | 1 | 1 | 0 | 0 | 544 | 16 |
* | Luka Štor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1177 | 18 |
* | Luka Kerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | David Flakus Bosilj | 1 | 1 | 0 | 0 | 740 | 12 |
23 | Luka Marjanac | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
* | Gal Kurež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRAVO |
---|
![]() Stadion: Športni park Šiška Ljubljana |
Milčinskega 2 1000 Ljubljana tel: fax: email: info@nk-bravo.si www: www.nk-bravo.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Martin Kramarič | 7 |
2. | Almin Kurtovič | 3 |
3. | Luka Štor | 2 |
Simon Nsana Claudelion Etienne | 2 | |
Mitja Križan | 2 | |
6. | Loren Maružin | 1 |
David Flakus Bosilj | 1 | |
Tamar Svetlin | 1 |