Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
23 | Nejc Viher | 2008 | 0 | 0 | |
70 | Isaac Raphaël Tshima Omombo Tshipamba-Mulowayi | 2000 | 0 | 0 | |
99 | Patrick Orphe Mbina | 2000 | 0 | 0 | |
1 | Vratar | Ažbe Jug | 1992 | 0 | 0 |
3 | Branilec | Adam Talib Rasheed | 2006 | 0 | 0 |
5 | Branilec | Pijus Širvys | 1998 | 0 | 0 |
6 | Branilec | Bradley Hodillon Matufueni M'Bondo | 2001 | 0 | 0 |
12 | Branilec | Gregor Sikošek | 1994 | 0 | 0 |
24 | Branilec | Žan Meško | 2008 | 0 | 0 |
32 | Branilec | Luka Krajnc | 1994 | 0 | 0 |
34 | Branilec | Anej Lorbek | 2006 | 0 | 0 |
44 | Branilec | Omar Rekik | 2001 | 0 | 0 |
50 | Branilec | Lan Vidmar | 2001 | 0 | 0 |
55 | Branilec | Mark Španring | 2001 | 0 | 0 |
7 | Vezni | György Komaromi | 2002 | 0 | 0 |
11 | Vezni | Ali Reghba | 2000 | 0 | 0 |
15 | Vezni | Jan Repas | 1997 | 0 | 0 |
16 | Vezni | Niko Grlić | 2006 | 0 | 0 |
17 | Vezni | Oluwaseyi Babajide Ojo | 1997 | 0 | 0 |
18 | Vezni | Niko Osterc | 2007 | 0 | 0 |
20 | Vezni | Žiga Repas | 2001 | 0 | 0 |
21 | Vezni | Karol Krzysztof Borys | 2006 | 0 | 0 |
24 | Vezni | Nik Belovič | 2008 | 0 | 0 |
27 | Vezni | Denis Videnović | 2008 | 0 | 0 |
2 | Napadalec | El Arabi Hilal Soudani | 1987 | 0 | 0 |
30 | Napadalec | Benjamin Tetteh | 1997 | 0 | 0 |
97 | Napadalec | Tine Čuk | 2005 | 0 | 0 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |