Številka Igralec Goli Asist Ru Rd Min Nastopi
* Leon-Habib Ernst 0 0 0 0 0 0
1 Luka Janžekovič 0 0 1 0 1710 19
1 Rene Artič 0 0 0 0 0 0
12 Žiga Maroh 0 0 0 0 0 0
25 Matija Kovačić 0 0 0 0 1530 17
33 Tibor Banić 0 0 0 0 0 0
* Stanley Amuzie 0 0 0 1 928 13
Jan Ljubec 0 0 0 0 0 0
2 Gašper Pečnik 0 0 1 0 343 5
4 Ivan Kontek 0 0 9 1 2329 28
15 Luka Petek 0 0 0 0 713 9
26 Stipe Vrdoljak 1 0 2 0 586 9
42 Renato Pantalon 0 0 4 0 1781 23
* Nemanja Jakšić 2 3 7 0 2376 30
* Ilija Martinović 0 0 7 0 1601 18
* Dejan Petrovič 0 4 3 0 1792 20
* Anton Rogina 0 0 0 0 0 0
Nejc Bračko 0 0 0 0 0 0
5 Mario Lucas Horvat 0 1 2 0 1135 19
6 Jan Majcen 0 0 0 0 0 0
11 Nikola Leko 9 1 5 0 1773 24
20 Sanin Muminović 0 1 0 0 686 9
24 Miloš Šaka 0 0 2 0 878 13
* Lovro Grajfoner 0 1 2 0 509 7
44 Marcel Pušnik 0 0 0 0 0 0
47 Mihael Klepač 9 4 1 1 1764 27
70 Luka Mesarič 0 0 0 0 0 0
72 Jure Matjašič 2 5 5 1 2126 31
77 Matic Vrbanec 5 9 2 0 2097 28
Marcel Kene 0 0 0 0 0 0
7 Tilen Pečnik 4 0 2 1 917 20
7 Luka Štor 4 1 1 0 618 11
8 Nik Marinšek 0 0 4 0 531 19
14 Marcel Čermak 0 6 1 0 1212 22
16 David Flakus Bosilj 3 1 0 0 548 16
21 Aljaž Ploj 0 1 4 0 1749 22
27 Filip Jauk 0 0 0 0 0 0
32 Ante Živković 15 5 2 0 2417 33
99 Alen Krajnc 2 0 4 0 1002 14
ALUMINIJ

Stadion: Športni park Kidričevo
Kajuhova 16
2325 Kidričevo
tel: 02/787-22-21
fax: 02/787-21-07
email: nkaluminij@telemach.net
www: www.nkaluminij.net

STRELCI
1. Ante Živković 15
2. Mihael Klepač 9
Nikola Leko 9
4. Matic Vrbanec 5
5. Luka Štor 4
Tilen Pečnik 4
7. David Flakus Bosilj 3
8. Alen Krajnc 2
Jure Matjašič 2
Nemanja Jakšić 2
11. Stipe Vrdoljak 1




DELI NA