Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.08.2006 |
Krog | Tekma | Status | Goli | Asist | Rumeni | Rdeči | Minute | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domžale - Rudar Velenje 2:2 | začetnih 11 | ![]() |
0 | 90 | ||||
2 | Olimpija Ljubljana - Domžale 4:2 | vstopil | 0 | 25 | |||||
3 | Domžale - Mura 0:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
3 | Domžale - Mura 3:2 | vstopil | 0 | 3 | |||||
4 | Mura - Domžale 3:2 | začetnih 11 | 0 | 65 | |||||
4 | CB24 Tabor Sežana - Domžale 2:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
5 | Domžale - Celje 3:5 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
6 | Bravo - Domžale 0:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
7 | Domžale - Aluminij 1:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
8 | Domžale - Maribor 0:1 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
9 | Triglav Kranj - Domžale 2:3 | začetnih 11 | 0 | 66 | |||||
11 | Domžale - Olimpija Ljubljana 1:4 | začetnih 11 | 0 | 70 | |||||
12 | Mura - Domžale 3:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
13 | Domžale - CB24 Tabor Sežana 1:0 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
14 | Celje - Domžale 2:1 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
89 | ||||
15 | Domžale - Bravo 2:0 | začetnih 11 | 0 | ![]() |
90 | ||||
17 | Maribor - Domžale 4:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
18 | Domžale - Triglav Kranj 3:0 | začetnih 11 | 1 | 90 | |||||
21 | Domžale - Mura 1:2 | vstopil | 0 | 28 | |||||
22 | CB24 Tabor Sežana - Domžale 2:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
23 | Domžale - Celje 1:1 | ni vstopil | 0 | 0 | |||||
24 | Bravo - Domžale 2:1 | začetnih 11 | 0 | 67 | |||||
25 | Domžale - Aluminij 1:3 | začetnih 11 | 0 | 90 | |||||
33 | Domžale - Bravo 1:1 | vstopil | 0 | 10 | |||||
34 | Aluminij - Domžale 2:5 | začetnih 11 | 0 | 68 | |||||
35 | Maribor - Domžale 2:1 | začetnih 11 | 0 | 66 | |||||
36 | Domžale - Triglav Kranj 2:1 | začetnih 11 | 0 | 79 | |||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1.liga | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.648 | |||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
1 | Ažbe Jug | |
13 | Kenan Pirić | |
33 | Jasmin Handanović | |
51 | Aljaž Cotman | |
Saša Ivković | ||
2 | Denis Klinar | |
22 | Martin Milec | |
23 | Žan Kolmanič | |
23 | Luka Uskoković | |
26 | Aleksander Rajčević | |
28 | Mitja Viler | |
32 | Nemanja Mitrović | |
37 | Luka Koblar | |
55 | Špiro Peričić | |
66 | Ilija Martinović | |
80 | Mirko Mutavčić | |
Dino Hotić | ||
Aleks Pihler | ||
Blaž Vrhovec | ||
Rok Maher | ||
7 | Rok Kronaveter | |
8 | Alexandru Cretu | |
10 | Rudi Požeg Vancaš | |
10 | Andrej Kotnik | |
10 | Martin Kramarič | |
14 | Rene Mihelič | |
15 | Jan Repas | |
21 | Amir Dervišević | |
26 | Sandi Ogrinec | |
44 | Lovro Grajfoner | |
Gregor Bajde | ||
9 | Marcos Magno Morales Tavares | |
11 | Luka Zahović | |
27 | Jasmin Mešanović | |
96 | Felipe Silva Correa Dos Santos | |
99 | Nardin Mulahusejnović | |
99 | Nino Žugelj |