Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ažbe Jug | 0 | 1 | 1 | 0 | 728 | 9 |
* | Marko Zalokar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 2 |
81 | Menno Alexander Bergsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 | 10 |
97 | Lukas Tomažič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vid Koderman | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | |
* | Gregor Sikošek | 1 | 1 | 3 | 1 | 1127 | 17 |
20 | Max Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 716 | 9 |
22 | Martin Milec | 0 | 0 | 1 | 0 | 517 | 7 |
23 | Luka Uskoković | 0 | 1 | 3 | 0 | 1325 | 15 |
* | Sven Šoštarič Karič | 0 | 1 | 4 | 1 | 1124 | 13 |
27 | Enej Klampfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Andraž Žinič | 0 | 0 | 3 | 0 | 804 | 12 |
32 | Nemanja Mitrović | 1 | 0 | 3 | 0 | 943 | 11 |
40 | Ignacio Guerrico | 0 | 2 | 3 | 0 | 696 | 15 |
* | Mirko Mutavčić | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 1 |
6 | Aleks Pihler | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2 |
7 | Rok Kronaveter | 3 | 8 | 2 | 1 | 1219 | 18 |
8 | Marko Božić | 4 | 4 | 2 | 0 | 993 | 16 |
14 | Vladan Vidaković | 0 | 0 | 3 | 0 | 421 | 8 |
15 | Jan Repas | 5 | 1 | 1 | 0 | 1526 | 18 |
* | Aljaž Antolin | 0 | 2 | 0 | 0 | 1270 | 20 |
21 | Luka Božičković | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 4 |
24 | Rok Maher | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
* | Altin Kryeziu | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
30 | Marin Laušić | 1 | 0 | 2 | 0 | 285 | 9 |
44 | Marko Tolić | 5 | 9 | 3 | 0 | 1061 | 14 |
* | Alen Dizdarević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marcel Lorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Josip Iličić | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 4 |
11 | Danijel Šturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 |
13 | Rok Sirk | 1 | 0 | 2 | 0 | 133 | 7 |
17 | Ivan Brnić | 4 | 2 | 0 | 0 | 965 | 18 |
18 | Roko Baturina | 5 | 1 | 1 | 0 | 1102 | 19 |
31 | Ishaq Kayode Rafiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
77 | Žan Vipotnik | 10 | 1 | 0 | 0 | 843 | 17 |
97 | Tine Čuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 7 |
* | Nino Žugelj | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 10 |
2. | Marko Tolić | 5 |
Roko Baturina | 5 | |
Jan Repas | 5 | |
5. | Ivan Brnić | 4 |
Marko Božić | 4 | |
7. | Rok Kronaveter | 3 |
8. | Max Watson | 2 |
9. | Luka Božičković | 1 |
Nino Žugelj | 1 | |
Josip Iličić | 1 | |
Rok Sirk | 1 | |
Marin Laušić | 1 | |
Nemanja Mitrović | 1 | |
Gregor Sikošek | 1 |