Številka | Igralec | Goli | Asist | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | Bartug Elmaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 834 | 10 |
* | Ali Reghba | 1 | 0 | 3 | 0 | 349 | 10 |
* | Nejc Viher | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 5 |
* | Kai Mikael Meriluoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 6 |
* | Tian Varmaz Plava | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
* | Denis Videnović | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* | Tanej Handanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Nik Podlesnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Nejc Antonič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Mark Kramberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Patrick Orphe Mbina | 5 | 1 | 3 | 0 | 953 | 16 |
1 | Ažbe Jug | 0 | 0 | 2 | 0 | 2430 | 27 |
1 | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Tilen Golič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Samo Pridgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Menno Alexander Bergsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 |
* | Gregor Sikošek | 1 | 2 | 1 | 0 | 539 | 10 |
* | Sven Šoštarič Karič | 0 | 1 | 2 | 0 | 404 | 5 |
* | Andraž Žinič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Max Alexander Bilać | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adam Talib Rasheed | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 |
5 | Pijus Širvys | 1 | 3 | 7 | 0 | 2019 | 25 |
6 | Bradley Hodillon Matufueni M'Bondo | 0 | 0 | 4 | 0 | 2175 | 25 |
14 | Andre Martins De Sousa | 0 | 0 | 1 | 0 | 384 | 5 |
22 | Martin Milec | 0 | 0 | 3 | 0 | 660 | 10 |
24 | Žan Meško | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | Luka Krajnc | 1 | 0 | 3 | 0 | 1476 | 20 |
34 | Anej Lorbek | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
44 | Omar Rekik | 0 | 1 | 4 | 0 | 900 | 10 |
50 | Lan Vidmar | 0 | 0 | 4 | 0 | 676 | 8 |
* | Alen Dizdarević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blaž Vrhovec | 0 | 0 | 5 | 0 | 514 | 10 |
7 | György Komaromi | 1 | 0 | 1 | 0 | 668 | 17 |
8 | Marko Božić | 4 | 3 | 2 | 0 | 678 | 15 |
10 | Maks Barišič | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4 |
* | Redwan Bourles | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 |
15 | Jan Repas | 2 | 7 | 6 | 1 | 2190 | 26 |
16 | Niko Grlić | 3 | 1 | 3 | 1 | 1546 | 27 |
17 | Oluwaseyi Babajide Ojo | 0 | 1 | 3 | 0 | 1351 | 21 |
18 | Niko Osterc | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
20 | Žiga Repas | 3 | 3 | 6 | 0 | 1919 | 26 |
21 | Karol Krzysztof Borys | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | 14 |
* | Behar Feta | 0 | 2 | 2 | 0 | 280 | 4 |
24 | Nik Belovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
* | Marcel Lorber | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 |
72 | Josip Iličić | 1 | 3 | 5 | 1 | 939 | 16 |
* | Arnel Jakupović | 5 | 1 | 0 | 0 | 433 | 5 |
* | Edgard Ange Etienne Beugre | 3 | 0 | 2 | 0 | 396 | 11 |
2 | El Arabi Hilal Soudani | 8 | 1 | 3 | 0 | 1250 | 21 |
30 | Benjamin Tetteh | 8 | 2 | 3 | 0 | 823 | 13 |
97 | Tine Čuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Benjamin Tetteh | 8 |
El Arabi Hilal Soudani | 8 | |
3. | Arnel Jakupović | 5 |
Patrick Orphe Mbina | 5 | |
5. | Marko Božić | 4 |
6. | Edgard Ange Etienne Beugre | 3 |
Niko Grlić | 3 | |
Žiga Repas | 3 | |
9. | Bartug Elmaz | 2 |
Jan Repas | 2 | |
11. | Maks Barišič | 1 |
Ali Reghba | 1 | |
Gregor Sikošek | 1 | |
György Komaromi | 1 | |
Josip Iličić | 1 | |
Luka Krajnc | 1 | |
Pijus Širvys | 1 |