Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Ažbe Jug | 1992 | 9 | 0 |
59 | Vratar | Samo Pridgar | 2003 | 2 | 0 |
81 | Vratar | Menno Alexander Bergsen | 1999 | 10 | 0 |
97 | Vratar | Lukas Tomažič | 2005 | 0 | 0 |
Branilec | Vid Koderman | 2003 | 1 | 0 | |
20 | Branilec | Max Watson | 1996 | 9 | 2 |
22 | Branilec | Martin Milec | 1991 | 7 | 0 |
23 | Branilec | Luka Uskoković | 1996 | 15 | 0 |
27 | Branilec | Enej Klampfer | 2004 | 0 | 0 |
32 | Branilec | Nemanja Mitrović | 1992 | 11 | 1 |
40 | Branilec | Ignacio Guerrico | 1998 | 15 | 0 |
6 | Vezni | Aleks Pihler | 1994 | 2 | 0 |
7 | Vezni | Rok Kronaveter | 1986 | 18 | 3 |
8 | Vezni | Marko Božić | 1998 | 16 | 4 |
14 | Vezni | Vladan Vidaković | 1999 | 8 | 0 |
15 | Vezni | Jan Repas | 1997 | 18 | 5 |
21 | Vezni | Luka Božičković | 2003 | 4 | 1 |
24 | Vezni | Rok Maher | 2001 | 1 | 0 |
30 | Vezni | Marin Laušić | 2001 | 9 | 1 |
44 | Vezni | Marko Tolić | 1996 | 14 | 5 |
55 | Vezni | Marcel Lorber | 2004 | 0 | 0 |
72 | Vezni | Josip Iličić | 1988 | 4 | 1 |
11 | Napadalec | Danijel Šturm | 1999 | 3 | 0 |
13 | Napadalec | Rok Sirk | 1993 | 7 | 1 |
17 | Napadalec | Ivan Brnić | 2001 | 18 | 4 |
18 | Napadalec | Roko Baturina | 2000 | 19 | 5 |
31 | Napadalec | Ishaq Kayode Rafiu | 2000 | 2 | 0 |
77 | Napadalec | Žan Vipotnik | 2002 | 17 | 10 |
97 | Napadalec | Tine Čuk | 2005 | 7 | 0 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Vezni | Mirko Mutavčić | 2001 | 1 | 0 | |
Vezni | Altin Kryeziu | 2002 | 4 | 0 | |
Vezni | Alen Dizdarević | 2004 | 0 | 0 | |
Napadalec | Nino Žugelj | 2000 | 1 | 1 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Žan Vipotnik | 10 |
2. | Marko Tolić | 5 |
Roko Baturina | 5 | |
Jan Repas | 5 | |
5. | Ivan Brnić | 4 |
Marko Božić | 4 | |
7. | Rok Kronaveter | 3 |
8. | Max Watson | 2 |
9. | Luka Božičković | 1 |
Nino Žugelj | 1 | |
Josip Iličić | 1 | |
Rok Sirk | 1 | |
Marin Laušić | 1 | |
Nemanja Mitrović | 1 | |
Gregor Sikošek | 1 |