Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vratar | Ažbe Jug | 1992 | 10 | 0 |
52 | Vratar | Marko Zalokar | 1990 | 0 | 0 |
81 | Vratar | Menno Alexander Bergsen | 1999 | 0 | 0 |
3 | Branilec | Mark Strajnar | 2003 | 6 | 0 |
12 | Branilec | Gregor Sikošek | 1994 | 0 | 0 |
14 | Branilec | Itsuki Urata | 1997 | 8 | 0 |
20 | Branilec | Max Watson | 1996 | 6 | 0 |
22 | Branilec | Martin Milec | 1991 | 4 | 0 |
23 | Branilec | Luka Uskoković | 1996 | 5 | 0 |
25 | Branilec | Sven Šoštarič Karič | 1998 | 6 | 1 |
29 | Branilec | Andraž Žinič | 1999 | 6 | 0 |
32 | Branilec | Nemanja Mitrović | 1992 | 6 | 0 |
34 | Branilec | Anej Ferčec | 2004 | 0 | 0 |
40 | Branilec | Ignacio Guerrico | 1998 | 7 | 0 |
4 | Vezni | Blaž Vrhovec | 1992 | 3 | 0 |
6 | Vezni | Aleks Pihler | 1994 | 5 | 0 |
8 | Vezni | Marko Božić | 1998 | 10 | 4 |
15 | Vezni | Jan Repas | 1997 | 9 | 1 |
16 | Vezni | Aljaž Antolin | 2002 | 7 | 0 |
30 | Vezni | Marin Laušić | 2001 | 9 | 1 |
35 | Vezni | Brin Horvat | 2004 | 0 | 0 |
48 | Vezni | Alen Dizdarević | 2004 | 0 | 0 |
55 | Vezni | Marcel Lorber | 2004 | 9 | 0 |
72 | Vezni | Josip Iličić | 1988 | 6 | 2 |
2 | Napadalec | El Arabi Hilal Soudani | 1987 | 3 | 0 |
7 | Napadalec | Ivan Brnić | 2001 | 1 | 0 |
11 | Napadalec | Xhuliano Skuka | 1998 | 9 | 0 |
17 | Napadalec | Arnel Jakupović | 1998 | 6 | 4 |
24 | Napadalec | Marko Kolar | 1995 | 5 | 0 |
31 | Napadalec | Ishaq Kayode Rafiu | 2000 | 0 | 0 |
90 | Napadalec | Marcos Tavares | 2004 | 0 | 0 |
97 | Napadalec | Tine Čuk | 2005 | 0 | 0 |
99 | Napadalec | Erico Roberto Mendes Alves De Castro | 1992 | 5 | 1 |
Številka | Mesto | Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|---|---|
Vezni | Luka Božičković | 2003 | 0 | 0 |
MARIBOR |
---|
![]() Stadion: Ljudski vrt Maribor |
Mladinska ulica 29 2000 Maribor tel: 02/228 47 00 fax: 02/228-47-01 email: info@nkmaribor.com www: www.nkmaribor.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Arnel Jakupović | 4 |
Marko Božić | 4 | |
3. | Josip Iličić | 2 |
4. | Erico Roberto Mendes Alves De Castro | 1 |
Sven Šoštarič Karič | 1 | |
Jan Repas | 1 | |
Marin Laušić | 1 |